Klicken Sie auf jedes Land, um aktuelle Schätzungen (Live-Bevölkerungsuhr), historische Daten, eine Liste von Ländern und prognostizierte Zahlen anzuzeigen.
| # | Land (oder abhängiges Gebiet) | Bevölkerung (2025) | Jährliche Veränderung | Nettoveränderung | Dichte (P/km²) | Landfläche (km²) | Migranten (netto) | Fert.-Rate | Medianalter | % städt. Bev. | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 347,275,807 | 0.54% | 1,849,236 | 38 | 9,147,420 | 1,230,663 | 1.6 | 39 | 83% | 4.22% |
| 2 | Kanada | 40,126,723 | 0.97% | 384,293 | 4 | 9,093,510 | 326,204 | 1.3 | 41 | 80% | 0.49% |
| 3 | Bermuda | 64,555 | −0.13% | −81 | 1,291 | 50 | −2 | 1.4 | 46 | 93% | 0.00078% |
| 4 | Grönland | 55,745 | −0.17% | −95 | 0 | 410,450 | −265 | 1.9 | 35 | 91% | 0.00068% |
| 5 | Saint-Pierre und Miquelon | 5,574 | −0.96% | −54 | 24 | 230 | −8 | 1.3 | 47 | 0.000068% |
Quelle: Worldometer (www.Worldometers.info)
Ausarbeitung der Daten durch die Vereinten Nationen, Hauptabteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Bevölkerungsabteilung. World Population Prospects: Die Revision 2024. (Variante der mittleren Fertilität).