Klicken Sie auf jedes Land, um aktuelle Schätzungen (Live-Bevölkerungsuhr), historische Daten, eine Liste von Ländern und prognostizierte Zahlen anzuzeigen.
| # | Land (oder abhängiges Gebiet) | Bevölkerung (2025) | Jährliche Veränderung | Nettoveränderung | Dichte (P/km²) | Landfläche (km²) | Migranten (netto) | Fert.-Rate | Medianalter | % städt. Bev. | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 212,812,405 | 0.38% | 813,832 | 25 | 8,358,140 | −217,283 | 1.6 | 35 | 91% | 2.59% |
| 2 | Kolumbien | 53,425,635 | 1.02% | 539,272 | 48 | 1,109,500 | 129,139 | 1.6 | 32 | 81% | 0.65% |
| 3 | Argentinien | 45,851,378 | 0.34% | 155,219 | 17 | 2,736,690 | 2,859 | 1.5 | 33 | 96% | 0.56% |
| 4 | Peru | 34,576,665 | 1.05% | 358,817 | 27 | 1,280,000 | 11,931 | 1.9 | 30 | 81% | 0.42% |
| 5 | Venezuela | 28,516,896 | 0.39% | 111,353 | 32 | 882,050 | −100,467 | 2.1 | 29 | 0.35% | |
| 6 | Chile | 19,859,921 | 0.48% | 95,150 | 27 | 743,532 | 51,712 | 1.1 | 37 | 85% | 0.24% |
| 7 | Ecuador | 18,289,896 | 0.85% | 154,418 | 74 | 248,360 | −17,219 | 1.8 | 29 | 66% | 0.22% |
| 8 | Bolivien | 12,581,843 | 1.36% | 168,528 | 12 | 1,083,300 | −3,179 | 2.5 | 25 | 71% | 0.15% |
| 9 | Paraguay | 7,013,078 | 1.21% | 83,925 | 18 | 397,300 | −12,423 | 2.4 | 27 | 68% | 0.085% |
| 10 | Uruguay | 3,384,688 | −0.06% | −1,900 | 19 | 175,020 | −1,338 | 1.4 | 36 | 0.041% | |
| 11 | Guyana | 835,986 | 0.59% | 4,899 | 4 | 196,850 | −5,092 | 2.4 | 26 | 27% | 0.010% |
| 12 | Suriname | 639,850 | 0.85% | 5,419 | 4 | 156,000 | −967 | 2.2 | 29 | 62% | 0.0078% |
| 13 | Französisch-Guayana | 313,666 | 1.67% | 5,144 | 4 | 82,200 | −909 | 3.3 | 25 | 94% | 0.0038% |
| 14 | Falklandinseln | 3,469 | −0.03% | −1 | 0 | 12,170 | −17 | 1.7 | 43 | 68% | 0.000042% |
Quelle: Worldometer (www.Worldometers.info)
Ausarbeitung der Daten durch die Vereinten Nationen, Hauptabteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Bevölkerungsabteilung. World Population Prospects: Die Revision 2024. (Variante der mittleren Fertilität).