CO2-Emissionen in Albanien

Fossile CO2-Emissionen (2022)
4,486,220 Tonnen
Jährliche Veränderung
+2.94%
Globaler Anteil
0.01%
Tonnen pro Kopf
1.59

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Albanien betrugen im Jahr 2022 4,486,220 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 2.94% gestiegen, was einer Zunahme um 128,060 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 4,358,160 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Albanien entsprechen 1.59 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 2,827,608 im Jahr 2022), eine Zunahme um 0.06 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 1.53 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um 3.7%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Albanien

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 4,486,220 2.94% 1.59 2,827,608 −0.77% 0.012%
2021 4,358,160 1.29% 1.53 2,849,635 −0.78% 0.011%
2020 4,302,760 −13.19% 1.5 2,871,954 −0.45% 0.012%
2019 4,956,440 −6% 1.72 2,885,010 −0.32% 0.013%
2018 5,272,970 −1.43% 1.82 2,894,231 −0.14% 0.014%
2017 5,349,320 18.11% 1.85 2,898,242 0.01% 0.015%
2016 4,528,970 −6.98% 1.56 2,897,867 −0.03% 0.012%
2015 4,868,570 −4.58% 1.68 2,898,632 −0.18% 0.013%
2014 5,102,040 6.94% 1.76 2,903,749 −0.13% 0.014%
2013 4,770,760 5.19% 1.64 2,907,573 −0.08% 0.013%
2012 4,535,160 −8.58% 1.56 2,910,004 −0.05% 0.013%
2011 4,960,890 8.83% 1.7 2,911,504 −0.59% 0.014%
2010 4,558,500 6.61% 1.56 2,928,722 −1.11% 0.013%
2009 4,275,870 1.91% 1.44 2,961,479 −1.05% 0.013%
2008 4,195,890 −1.17% 1.4 2,992,930 −0.99% 0.013%
2007 4,245,640 2.66% 1.4 3,022,887 −0.92% 0.013%
2006 4,135,790 −0.33% 1.36 3,050,809 −0.82% 0.013%
2005 4,149,400 −6.02% 1.35 3,076,159 −0.73% 0.014%
2004 4,415,020 4.82% 1.42 3,098,657 −0.62% 0.015%
2003 4,212,020 5.11% 1.35 3,118,088 −0.51% 0.015%
2002 4,007,200 16.49% 1.28 3,134,092 −0.44% 0.015%
2001 3,439,980 6.53% 1.09 3,147,943 −0.57% 0.013%
2000 3,229,250 4.8% 1.02 3,166,148 −0.7% 0.013%
1999 3,081,360 60.87% 0.97 3,188,595 −0.67% 0.012%
1998 1,915,390 21.14% 0.6 3,210,133 −0.6% 0.0078%
1997 1,581,170 −23.1% 0.49 3,229,660 −0.49% 0.0065%
1996 2,056,030 −0.74% 0.63 3,245,678 −0.4% 0.0086%
1995 2,071,410 −11.69% 0.64 3,258,567 −0.33% 0.0088%
1994 2,345,490 5.46% 0.72 3,269,410 −0.26% 0.010%
1993 2,224,090 −5.94% 0.68 3,277,825 −0.14% 0.0098%
1992 2,364,470 −46.03% 0.72 3,282,501 0% 0.010%
1991 4,381,480 −34.09% 1.33 3,282,602 0.14% 0.019%
1990 6,647,430 −15.95% 2.03 3,277,966 0.54% 0.030%
1989 7,908,570 −3.58% 2.43 3,260,374 1.48% 0.035%
1988 8,202,310 −1.12% 2.55 3,212,919 2.04% 0.037%
1987 8,295,500 1.73% 2.63 3,148,838 1.98% 0.039%
1986 8,154,220 0.96% 2.64 3,087,652 2.03% 0.040%
1985 8,076,750 −4.24% 2.67 3,026,242 2.07% 0.040%
1984 8,434,410 8.2% 2.84 2,964,958 2.06% 0.042%
1983 7,795,040 7.14% 2.68 2,905,130 2.05% 0.040%
1982 7,275,590 2.83% 2.56 2,846,907 2.02% 0.038%
1981 7,075,370 −12.41% 2.54 2,790,413 2.01% 0.036%
1980 8,078,070 1.72% 2.95 2,735,416 2.02% 0.041%
1979 7,941,270 16.34% 2.96 2,681,385 2.16% 0.040%
1978 6,825,990 10% 2.6 2,624,621 2.26% 0.035%
1977 6,205,500 6.97% 2.42 2,566,599 2.23% 0.033%

Sources


Siehe auch