CO2-Emissionen in Botsuana

Fossile CO2-Emissionen (2022)
8,213,720 Tonnen
Jährliche Veränderung
+21.79%
Globaler Anteil
0.02%
Tonnen pro Kopf
3.37

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Botsuana betrugen im Jahr 2022 8,213,720 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 21.79% gestiegen, was einer Zunahme um 1,469,780 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 6,743,940 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Botsuana entsprechen 3.37 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 2,439,892 im Jahr 2022), eine Zunahme um 0.56 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 2.81 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um 19.9%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Botsuana

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 8,213,720 21.79% 3.37 2,439,892 1.6% 0.021%
2021 6,743,940 10.63% 2.81 2,401,441 1.5% 0.018%
2020 6,095,930 −16.91% 2.58 2,365,894 1.45% 0.017%
2019 7,336,960 −10.5% 3.15 2,332,083 1.43% 0.019%
2018 8,197,780 10.19% 3.57 2,299,141 1.43% 0.022%
2017 7,439,720 10.25% 3.28 2,266,747 1.43% 0.020%
2016 6,747,860 −4.72% 3.02 2,234,776 1.43% 0.019%
2015 7,081,770 −0.73% 3.21 2,203,273 1.44% 0.020%
2014 7,134,030 29.47% 3.28 2,172,044 1.47% 0.020%
2013 5,510,130 57.12% 2.57 2,140,682 1.52% 0.015%
2012 3,507,060 −13.88% 1.66 2,108,617 1.69% 0.0099%
2011 4,072,520 17.99% 1.96 2,073,535 1.99% 0.012%
2010 3,451,610 −18.88% 1.7 2,033,111 2.13% 0.010%
2009 4,254,940 −5.63% 2.14 1,990,673 2.09% 0.013%
2008 4,508,890 1.66% 2.31 1,949,970 2.03% 0.014%
2007 4,435,240 5.3% 2.32 1,911,201 1.96% 0.014%
2006 4,212,150 −4.06% 2.25 1,874,516 1.88% 0.014%
2005 4,390,310 8.32% 2.39 1,839,877 1.81% 0.015%
2004 4,053,010 −1.98% 2.24 1,807,146 1.77% 0.014%
2003 4,134,960 −0.96% 2.33 1,775,736 1.78% 0.015%
2002 4,174,880 5.55% 2.39 1,744,763 1.9% 0.016%
2001 3,955,350 −3.51% 2.31 1,712,254 2.08% 0.015%
2000 4,099,250 1.65% 2.44 1,677,382 2.15% 0.016%
1999 4,032,880 5.37% 2.46 1,641,997 2.18% 0.016%
1998 3,827,170 19.02% 2.38 1,606,899 2.24% 0.016%
1997 3,215,550 6.76% 2.05 1,571,691 2.33% 0.013%
1996 3,012,000 −9.86% 1.96 1,535,914 2.47% 0.013%
1995 3,341,540 4.02% 2.23 1,498,836 2.66% 0.014%
1994 3,212,430 −4.12% 2.2 1,460,023 2.81% 0.014%
1993 3,350,630 −1.37% 2.36 1,420,115 2.9% 0.015%
1992 3,397,230 21.68% 2.46 1,380,033 2.85% 0.015%
1991 2,791,840 −1.09% 2.08 1,341,756 2.76% 0.012%
1990 2,822,610 18.34% 2.16 1,305,696 2.79% 0.013%
1989 2,385,190 10.21% 1.88 1,270,274 2.82% 0.011%
1988 2,164,130 19.99% 1.75 1,235,476 3.03% 0.0099%
1987 1,803,600 3.77% 1.5 1,199,167 3.32% 0.0085%
1986 1,738,070 15.01% 1.5 1,160,650 3.45% 0.0085%
1985 1,511,190 7.04% 1.35 1,121,945 3.53% 0.0075%
1984 1,411,820 −0.35% 1.3 1,083,660 3.59% 0.0071%
1983 1,416,810 −2.01% 1.35 1,046,137 3.65% 0.0073%
1982 1,445,890 4.34% 1.43 1,009,269 4.05% 0.0075%
1981 1,385,690 9.3% 1.43 969,996 3.47% 0.0071%
1980 1,267,820 5.6% 1.35 937,485 3.96% 0.0064%
1979 1,200,600 13.85% 1.33 901,742 6.18% 0.0060%
1978 1,054,530 12.97% 1.24 849,239 6.21% 0.0054%
1977 933,460 14.14% 1.17 799,574 5.41% 0.0049%

Sources


Siehe auch