CO2-Emissionen in Brunei

Fossile CO2-Emissionen (2022)
9,375,650 Tonnen
Jährliche Veränderung
−4.45%
Globaler Anteil
0.02%
Tonnen pro Kopf
20.59

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Brunei Darussalam betrugen im Jahr 2022 9,375,650 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um −4.45% gesunken, was einer Abnahme um −436,580 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 9,812,230 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Negara Brunei Darussalam entsprechen 20.59 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 455,370 im Jahr 2022), eine Abnahme um −1.13 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 21.72 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um −5.2%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Brunei Darussalam

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 9,375,650 −4.45% 20.59 455,370 0.81% 0.024%
2021 9,812,230 2.12% 21.72 451,721 0.96% 0.026%
2020 9,608,880 29.71% 21.48 447,404 1.07% 0.027%
2019 7,407,930 −4.02% 16.73 442,680 1.11% 0.020%
2018 7,718,550 3.83% 17.63 437,810 1.16% 0.020%
2017 7,433,500 5.4% 17.18 432,772 1.22% 0.020%
2016 7,052,510 8.36% 16.49 427,564 1.27% 0.019%
2015 6,508,590 −9.65% 15.42 422,212 1.31% 0.018%
2014 7,203,580 −2.3% 17.29 416,750 1.35% 0.020%
2013 7,372,950 −1.27% 17.93 411,202 1.39% 0.020%
2012 7,467,770 −0.47% 18.41 405,557 1.54% 0.021%
2011 7,503,340 2.39% 18.79 399,389 1.8% 0.021%
2010 7,328,100 −8.27% 18.68 392,332 1.92% 0.022%
2009 7,988,640 −0.56% 20.75 384,952 1.89% 0.025%
2008 8,034,010 10.21% 21.27 377,793 1.87% 0.025%
2007 7,289,960 −5.19% 19.66 370,873 1.7% 0.023%
2006 7,689,120 48.84% 21.09 364,663 1.6% 0.025%
2005 5,165,910 −1.79% 14.39 358,916 1.7% 0.017%
2004 5,260,240 −7.63% 14.91 352,911 1.81% 0.018%
2003 5,694,580 19.06% 16.43 346,637 1.92% 0.021%
2002 4,783,020 −1.75% 14.06 340,099 2.03% 0.018%
2001 4,868,430 −0.25% 14.6 333,345 2.12% 0.019%
2000 4,880,600 6.44% 14.95 326,424 2.2% 0.019%
1999 4,585,390 −1.68% 14.36 319,411 2.25% 0.018%
1998 4,663,810 −14.9% 14.93 312,385 2.31% 0.019%
1997 5,480,540 11.38% 17.95 305,341 2.37% 0.022%
1996 4,920,790 4.88% 16.5 298,276 2.43% 0.020%
1995 4,691,760 7.69% 16.11 291,195 2.5% 0.020%
1994 4,356,910 7.28% 15.34 284,091 2.57% 0.019%
1993 4,061,110 4.21% 14.66 276,971 2.64% 0.018%
1992 3,896,860 5.28% 14.44 269,839 2.76% 0.017%
1991 3,701,520 10.94% 14.1 262,596 2.86% 0.016%
1990 3,336,630 4.83% 13.07 255,292 2.91% 0.015%
1989 3,182,860 −0.66% 12.83 248,064 2.97% 0.014%
1988 3,203,910 4.56% 13.3 240,913 3.02% 0.015%
1987 3,064,170 1.93% 13.1 233,860 3.25% 0.014%
1986 3,006,170 −0.86% 13.27 226,495 3.46% 0.015%
1985 3,032,210 0.32% 13.85 218,919 3.43% 0.015%
1984 3,022,600 −7.35% 14.28 211,661 3.38% 0.015%
1983 3,262,400 6.12% 15.93 204,741 3.32% 0.017%
1982 3,074,380 8.54% 15.51 198,165 3.22% 0.016%
1981 2,832,410 −16.57% 14.75 191,977 3.15% 0.015%
1980 3,394,950 24.39% 18.24 186,111 3.15% 0.017%
1979 2,729,200 −10.98% 15.13 180,422 3.17% 0.014%
1978 3,065,880 5.06% 17.53 174,884 3.31% 0.016%
1977 2,918,120 1.09% 17.24 169,277 3.47% 0.015%

Sources


Siehe auch