Deutschland CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
673,595,260 Tonnen
Jährliche Veränderung
−0.84%
Globaler Anteil
1.75%
Tonnen pro Kopf
8.01

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Deutschland betrugen im Jahr 2022 673,595,260 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um −0.84% gesunken, was einer Abnahme um −5,679,050 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 679,274,310 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Deutschland entsprechen 8.01 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 84,086,227 im Jahr 2022), eine Abnahme um −0.11 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 8.12 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um −1.3%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Deutschland

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 673,595,260 −0.84% 8.01 84,086,227 0.46% 1.75%
2021 679,274,310 6.57% 8.12 83,697,083 0.08% 1.78%
2020 637,395,370 −8.09% 7.62 83,628,708 0.08% 1.77%
2019 693,511,130 −6.86% 8.3 83,559,186 0.23% 1.83%
2018 744,554,720 −3.19% 8.93 83,368,505 0.32% 1.97%
2017 769,106,770 −1.9% 9.25 83,104,007 0.42% 2.08%
2016 783,995,020 0.55% 9.47 82,760,102 0.83% 2.16%
2015 779,727,250 0.84% 9.5 82,077,550 0.86% 2.16%
2014 773,264,580 −4.91% 9.5 81,376,080 0.41% 2.13%
2013 813,173,940 2.19% 10.03 81,041,582 0.15% 2.25%
2012 795,733,490 1.61% 9.83 80,916,390 0.07% 2.25%
2011 783,113,830 −3.21% 9.69 80,857,874 0.03% 2.24%
2010 809,107,080 5.91% 10.01 80,830,924 −0.13% 2.39%
2009 763,959,260 −7.24% 9.44 80,935,283 −0.22% 2.40%
2008 823,542,840 0.65% 10.15 81,110,777 −0.23% 2.55%
2007 818,217,210 −3.59% 10.06 81,298,542 −0.49% 2.55%
2006 848,691,020 1.61% 10.39 81,701,971 −0.42% 2.74%
2005 835,260,020 −2.33% 10.18 82,046,731 −0.06% 2.79%
2004 855,200,610 −1.73% 10.42 82,092,708 −0.02% 2.96%
2003 870,294,340 0.32% 10.6 82,111,615 0.05% 3.16%
2002 867,481,910 −1.75% 10.57 82,068,326 0.16% 3.29%
2001 882,954,110 1.89% 10.78 81,933,885 0.17% 3.40%
2000 866,544,970 −0.26% 10.59 81,797,258 0.15% 3.38%
1999 868,800,660 −3.74% 10.64 81,678,287 −0.41% 3.50%
1998 902,551,700 −0.13% 11.01 82,011,939 −0.46% 3.66%
1997 903,757,410 −3.37% 10.97 82,389,638 0.15% 3.69%
1996 935,264,450 3.22% 11.37 82,263,189 0.3% 3.89%
1995 906,098,660 −0.47% 11.05 82,019,890 0.3% 3.85%
1994 910,400,690 −1.62% 11.13 81,773,617 0.35% 3.98%
1993 925,415,300 −0.86% 11.36 81,486,773 0.68% 4.08%
1992 933,461,790 −5.41% 11.53 80,934,898 0.79% 4.14%
1991 986,866,760 −2.11% 12.29 80,303,196 0.75% 4.36%
1990 1,008,138,140 −3.53% 12.65 79,707,959 0.89% 4.48%
1989 1,045,065,830 −1.36% 13.23 79,007,065 0.79% 4.68%
1988 1,059,523,510 −0.68% 13.52 78,385,992 0.41% 4.83%
1987 1,066,746,070 −0.74% 13.67 78,062,324 0.18% 5.03%
1986 1,074,717,680 −0.55% 13.79 77,923,807 0.08% 5.23%
1985 1,080,687,610 0.19% 13.88 77,863,424 −0.17% 5.35%
1984 1,078,586,400 1.35% 13.83 77,998,198 −0.29% 5.41%
1983 1,064,188,990 1.57% 13.6 78,224,133 −0.22% 5.51%
1982 1,047,760,970 −4.14% 13.37 78,393,674 −0.07% 5.47%
1981 1,093,059,620 −3.12% 13.93 78,448,040 0.17% 5.63%
1980 1,128,301,840 −4.56% 14.41 78,315,375 0.21% 5.70%
1979 1,182,183,060 4.27% 15.13 78,147,901 0.04% 5.90%
1978 1,133,748,180 3.5% 14.51 78,115,360 −0.09% 5.81%
1977 1,095,442,660 −1.9% 14.01 78,185,559 −0.23% 5.76%

Sources


Siehe auch