Dominikanische Republik CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
23,456,970 Tonnen
Jährliche Veränderung
+1.18%
Globaler Anteil
0.06%
Tonnen pro Kopf
2.09

  • Die fossilen CO2-Emissionen in der Dominikanischen Republik betrugen im Jahr 2022 23,456,970 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 1.18% gestiegen, was einer Zunahme um 274,210 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 23,182,760 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in der Dominikanischen Republik entsprechen 2.09 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 11,230,734 im Jahr 2022), eine Zunahme um 0 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 2.08 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um 0.2%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von der Dominikanischen Republik

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 23,456,970 1.18% 2.09 11,230,734 0.96% 0.061%
2021 23,182,760 0.52% 2.08 11,123,476 1.05% 0.061%
2020 23,061,900 −11.1% 2.09 11,008,300 1.05% 0.064%
2019 25,941,910 1.53% 2.38 10,894,043 1.04% 0.069%
2018 25,551,480 7.65% 2.37 10,782,053 1.08% 0.068%
2017 23,736,190 −4.28% 2.23 10,666,843 1.09% 0.064%
2016 24,796,330 4.19% 2.35 10,551,430 1.12% 0.068%
2015 23,799,970 9.81% 2.28 10,434,829 1.16% 0.066%
2014 21,674,250 1% 2.1 10,315,528 1.19% 0.060%
2013 21,459,600 −1.8% 2.11 10,193,833 1.23% 0.059%
2012 21,853,400 3.66% 2.17 10,070,411 1.25% 0.062%
2011 21,081,280 1.17% 2.12 9,945,621 1.28% 0.060%
2010 20,837,740 5.24% 2.12 9,820,175 1.29% 0.062%
2009 19,800,400 −4.13% 2.04 9,695,265 1.28% 0.062%
2008 20,653,480 −0.22% 2.16 9,573,130 1.24% 0.064%
2007 20,699,390 0.82% 2.19 9,455,658 1.23% 0.064%
2006 20,530,940 9.29% 2.2 9,341,183 1.26% 0.066%
2005 18,786,170 7.82% 2.04 9,225,034 1.32% 0.063%
2004 17,423,640 −7.24% 1.91 9,104,892 1.38% 0.060%
2003 18,784,540 −10.61% 2.09 8,980,620 1.45% 0.068%
2002 21,014,250 9.79% 2.37 8,852,235 1.51% 0.080%
2001 19,140,430 0.67% 2.19 8,720,283 1.59% 0.074%
2000 19,013,770 4.43% 2.21 8,584,190 1.63% 0.074%
1999 18,207,610 8.42% 2.16 8,446,208 1.63% 0.073%
1998 16,794,150 14.34% 2.02 8,310,362 1.67% 0.068%
1997 14,687,350 13.81% 1.8 8,174,078 1.76% 0.060%
1996 12,905,070 7.54% 1.61 8,032,894 1.84% 0.054%
1995 11,999,850 6.31% 1.52 7,888,115 1.89% 0.051%
1994 11,287,080 16.85% 1.46 7,741,694 1.94% 0.049%
1993 9,659,340 −1.24% 1.27 7,594,572 1.98% 0.043%
1992 9,780,910 16.05% 1.31 7,447,474 2.02% 0.043%
1991 8,428,420 4.71% 1.15 7,299,853 2.08% 0.037%
1990 8,049,250 −14.48% 1.13 7,151,166 2.13% 0.036%
1989 9,411,630 6.53% 1.34 7,002,295 2.14% 0.042%
1988 8,834,820 0.29% 1.29 6,855,734 2.13% 0.040%
1987 8,808,850 14.95% 1.31 6,712,515 2.15% 0.042%
1986 7,663,400 11.82% 1.17 6,571,208 2.19% 0.037%
1985 6,853,470 −12.11% 1.07 6,430,404 2.25% 0.034%
1984 7,797,390 5.15% 1.24 6,289,040 2.31% 0.039%
1983 7,415,250 15.88% 1.21 6,147,248 2.33% 0.038%
1982 6,399,020 −2.74% 1.07 6,007,114 2.36% 0.033%
1981 6,579,300 −4.92% 1.12 5,868,453 2.43% 0.034%
1980 6,919,600 2.9% 1.21 5,729,037 2.49% 0.035%
1979 6,724,460 5.63% 1.2 5,589,690 2.53% 0.034%
1978 6,366,000 1.88% 1.17 5,451,882 2.57% 0.033%
1977 6,248,360 8.03% 1.18 5,315,443 2.61% 0.033%

Sources


Siehe auch