Gambia CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
611,740 Tonnen
Jährliche Veränderung
+4.81%
Globaler Anteil
0%
Tonnen pro Kopf
0.23

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Gambia betrugen im Jahr 2022 611,740 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 4.81% gestiegen, was einer Zunahme um 28,080 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 583,660 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Gambia entsprechen 0.23 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 2,636,470 im Jahr 2022), eine Zunahme um 0.01 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 0.23 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um 2.4%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Gambia

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 611,740 4.81% 0.23 2,636,470 2.35% 0.0016%
2021 583,660 8.18% 0.23 2,576,010 2.4% 0.0015%
2020 539,540 1.47% 0.21 2,515,733 2.4% 0.0015%
2019 531,700 5.49% 0.22 2,456,844 2.38% 0.0014%
2018 504,050 1.98% 0.21 2,399,632 2.45% 0.0013%
2017 494,270 −0.32% 0.21 2,342,189 2.56% 0.0013%
2016 495,850 −2.29% 0.22 2,283,769 2.66% 0.0014%
2015 507,450 4.25% 0.23 2,224,529 2.77% 0.0014%
2014 486,760 9.66% 0.22 2,164,528 2.89% 0.0013%
2013 443,900 −0.37% 0.21 2,103,820 2.97% 0.0012%
2012 445,570 −3.38% 0.22 2,043,094 2.99% 0.0013%
2011 461,180 3.57% 0.23 1,983,784 2.97% 0.0013%
2010 445,280 3.34% 0.23 1,926,630 2.95% 0.0013%
2009 430,890 9.07% 0.23 1,871,422 2.95% 0.0014%
2008 395,060 1.23% 0.22 1,817,852 2.95% 0.0012%
2007 390,270 5.06% 0.22 1,765,774 2.94% 0.0012%
2006 371,470 11.25% 0.22 1,715,275 2.89% 0.0012%
2005 333,910 1.27% 0.2 1,667,037 2.82% 0.0011%
2004 329,710 4.82% 0.2 1,621,312 2.77% 0.0011%
2003 314,560 1.32% 0.2 1,577,611 2.73% 0.0011%
2002 310,460 2.99% 0.2 1,535,691 2.72% 0.0012%
2001 301,460 9.7% 0.2 1,495,011 2.74% 0.0012%
2000 274,800 56.41% 0.19 1,455,084 2.78% 0.0011%
1999 175,690 1.9% 0.12 1,415,779 2.82% 0.00071%
1998 172,410 8.63% 0.13 1,376,987 2.85% 0.00070%
1997 158,710 −0.08% 0.12 1,338,889 2.88% 0.00065%
1996 158,840 4.29% 0.12 1,301,410 2.93% 0.00066%
1995 152,300 −5.56% 0.12 1,264,313 3.02% 0.00065%
1994 161,260 15.13% 0.13 1,227,226 3.27% 0.00070%
1993 140,070 4.44% 0.12 1,188,365 3.73% 0.00062%
1992 134,120 −14.94% 0.12 1,145,582 4.15% 0.00059%
1991 157,680 26.45% 0.14 1,099,959 4.29% 0.00070%
1990 124,700 −20.74% 0.12 1,054,696 4.29% 0.00055%
1989 157,330 −7.75% 0.16 1,011,357 4.25% 0.00070%
1988 170,550 −8.16% 0.18 970,160 4.2% 0.00078%
1987 185,700 70.81% 0.2 931,091 4.15% 0.00088%
1986 108,720 −5.97% 0.12 894,019 4.09% 0.00053%
1985 115,620 −0.32% 0.13 858,874 4.03% 0.00057%
1984 115,990 5.27% 0.14 825,631 3.92% 0.00058%
1983 110,180 9.48% 0.14 794,525 3.76% 0.00057%
1982 100,640 −7.13% 0.13 765,753 3.6% 0.00053%
1981 108,370 −4.22% 0.15 739,125 3.53% 0.00056%
1980 113,150 −1.81% 0.16 713,913 3.5% 0.00057%
1979 115,230 15.37% 0.17 689,781 3.4% 0.00057%
1978 99,880 1.62% 0.15 667,103 3.3% 0.00051%
1977 98,290 3.54% 0.15 645,770 3.21% 0.00052%

Sources


Siehe auch