Georgien CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
12,013,890 Tonnen
Jährliche Veränderung
+0.71%
Globaler Anteil
0.03%
Tonnen pro Kopf
3.17

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Georgien betrugen im Jahr 2022 12,013,890 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 0.71% gestiegen, was einer Zunahme um 84,670 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 11,929,220 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Georgien entsprechen 3.17 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 3,794,784 im Jahr 2022), eine Zunahme um 0.02 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 3.15 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um 0.5%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Georgien

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 12,013,890 0.71% 3.17 3,794,784 0.17% 0.031%
2021 11,929,220 4.99% 3.15 3,788,451 −0.19% 0.031%
2020 11,361,760 −3.17% 2.99 3,795,678 −0.03% 0.032%
2019 11,733,900 7.51% 3.09 3,796,722 0.05% 0.031%
2018 10,914,190 −0.6% 2.88 3,794,877 0.05% 0.029%
2017 10,980,010 2.06% 2.89 3,792,859 0.02% 0.030%
2016 10,758,120 3.52% 2.84 3,792,057 0.01% 0.030%
2015 10,392,120 7.55% 2.74 3,791,573 −0.04% 0.029%
2014 9,662,620 7.84% 2.55 3,792,916 −0.43% 0.027%
2013 8,959,840 10.06% 2.35 3,809,125 −0.78% 0.025%
2012 8,140,920 9.15% 2.12 3,839,208 −0.76% 0.023%
2011 7,458,500 21.01% 1.93 3,868,724 −0.7% 0.021%
2010 6,163,740 −2.68% 1.58 3,895,925 −0.59% 0.018%
2009 6,333,330 15.37% 1.62 3,918,941 −0.56% 0.020%
2008 5,489,450 −12.48% 1.39 3,941,195 −0.67% 0.017%
2007 6,272,450 18.02% 1.58 3,967,590 −0.73% 0.020%
2006 5,314,780 9.99% 1.33 3,996,591 −0.73% 0.017%
2005 4,831,970 22.87% 1.2 4,026,131 −0.74% 0.016%
2004 3,932,660 9.54% 0.97 4,056,073 −0.72% 0.014%
2003 3,590,110 8.88% 0.88 4,085,483 −1.03% 0.013%
2002 3,297,340 −12.69% 0.8 4,127,846 −1.94% 0.013%
2001 3,776,480 −27.55% 0.9 4,209,636 −2.74% 0.015%
2000 5,212,320 6.63% 1.2 4,328,358 −2.86% 0.020%
1999 4,888,190 −7.44% 1.1 4,455,583 −2.64% 0.020%
1998 5,280,940 −9.64% 1.15 4,576,451 −2.53% 0.021%
1997 5,844,630 −12.43% 1.24 4,695,356 −2.44% 0.024%
1996 6,674,120 −20.76% 1.39 4,812,775 −2.29% 0.028%
1995 8,422,360 −21.45% 1.71 4,925,743 −2.39% 0.036%
1994 10,721,820 −35.54% 2.12 5,046,271 −2.56% 0.047%
1993 16,632,390 −19.97% 3.21 5,178,780 −2.18% 0.073%
1992 20,782,020 −21.49% 3.93 5,294,187 −1.59% 0.092%
1991 26,469,350 −23.24% 4.92 5,379,510 −1.27% 0.12%
1990 34,482,280 2.17% 6.33 5,448,868 −0.92% 0.15%
1989 33,750,010 0.03% 6.14 5,499,641 −0.01% 0.15%
1988 33,741,190 1.36% 6.13 5,500,240 0.72% 0.15%
1987 33,288,630 3.46% 6.1 5,461,016 0.77% 0.16%
1986 32,176,060 2.17% 5.94 5,419,133 0.79% 0.16%
1985 31,491,990 0.35% 5.86 5,376,896 0.8% 0.16%
1984 31,383,480 1.3% 5.88 5,334,257 0.83% 0.16%
1983 30,980,990 −0.7% 5.86 5,290,180 0.83% 0.16%
1982 31,200,490 −0.82% 5.95 5,246,474 0.8% 0.16%
1981 31,458,140 −0.99% 6.04 5,205,030 0.76% 0.16%
1980 31,772,250 2.53% 6.15 5,165,546 0.72% 0.16%
1979 30,988,690 3.21% 6.04 5,128,673 0.72% 0.15%
1978 30,023,830 3.62% 5.9 5,091,796 0.76% 0.15%
1977 28,975,260 0.35% 5.73 5,053,551 0.75% 0.15%

Sources


Siehe auch