Honduras CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
10,612,630 Tonnen
Jährliche Veränderung
+5.73%
Globaler Anteil
0.03%
Tonnen pro Kopf
1.01

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Honduras betrugen im Jahr 2022 10,612,630 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 5.73% gestiegen, was einer Zunahme um 575,420 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 10,037,210 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Honduras entsprechen 1.01 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 10,463,872 im Jahr 2022), eine Zunahme um 0.04 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 0.98 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um 4%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Honduras

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 10,612,630 5.73% 1.01 10,463,872 1.69% 0.028%
2021 10,037,210 13.73% 0.98 10,289,877 1.68% 0.026%
2020 8,825,330 −13.14% 0.87 10,119,640 1.77% 0.025%
2019 10,160,810 12.94% 1.02 9,943,633 1.83% 0.027%
2018 8,996,450 −3.66% 0.92 9,765,210 1.85% 0.024%
2017 9,338,220 −9.91% 0.97 9,588,137 1.87% 0.025%
2016 10,365,580 −1.54% 1.1 9,412,380 1.9% 0.029%
2015 10,527,200 6.06% 1.14 9,237,305 1.92% 0.029%
2014 9,925,790 2.26% 1.1 9,063,122 1.96% 0.027%
2013 9,706,600 −2.17% 1.09 8,889,278 2% 0.027%
2012 9,922,090 4.63% 1.14 8,715,076 2.04% 0.028%
2011 9,483,120 18.88% 1.11 8,540,583 2.09% 0.027%
2010 7,977,270 −2.3% 0.95 8,365,878 2.15% 0.024%
2009 8,165,380 −5.77% 1 8,189,899 2.21% 0.026%
2008 8,665,070 0.05% 1.08 8,012,587 2.27% 0.027%
2007 8,661,160 6.37% 1.11 7,834,798 2.32% 0.027%
2006 8,142,380 14.82% 1.06 7,656,832 2.39% 0.026%
2005 7,091,430 −9.39% 0.95 7,478,355 2.46% 0.024%
2004 7,826,410 13.75% 1.07 7,298,994 2.53% 0.027%
2003 6,880,220 10.69% 0.97 7,119,213 2.6% 0.025%
2002 6,215,690 5.61% 0.9 6,938,859 2.68% 0.024%
2001 5,885,510 17.82% 0.87 6,757,993 2.74% 0.023%
2000 4,995,440 3.45% 0.76 6,577,773 2.77% 0.019%
1999 4,828,770 1.35% 0.75 6,400,463 2.66% 0.019%
1998 4,764,290 15.92% 0.76 6,234,431 2.68% 0.019%
1997 4,110,110 2.72% 0.68 6,071,454 2.84% 0.017%
1996 4,001,370 6.04% 0.68 5,903,954 2.86% 0.017%
1995 3,773,400 18.08% 0.66 5,739,637 2.87% 0.016%
1994 3,195,610 14.28% 0.57 5,579,242 2.88% 0.014%
1993 2,796,400 4.82% 0.52 5,423,249 2.88% 0.012%
1992 2,667,810 12.39% 0.51 5,271,431 2.88% 0.012%
1991 2,373,730 0.78% 0.46 5,123,792 2.88% 0.010%
1990 2,355,390 −5.57% 0.47 4,980,488 2.86% 0.010%
1989 2,494,430 11.02% 0.52 4,841,838 2.85% 0.011%
1988 2,246,890 7.03% 0.48 4,707,677 2.86% 0.010%
1987 2,099,310 10.89% 0.46 4,576,910 2.88% 0.0099%
1986 1,893,230 1.9% 0.43 4,448,899 2.9% 0.0092%
1985 1,857,970 −9.8% 0.43 4,323,342 2.94% 0.0092%
1984 2,059,750 2.39% 0.49 4,199,850 2.98% 0.010%
1983 2,011,710 15.01% 0.49 4,078,174 3.02% 0.010%
1982 1,749,160 −1.66% 0.44 3,958,728 3.04% 0.0091%
1981 1,778,690 −4.6% 0.46 3,841,778 3.07% 0.0092%
1980 1,864,510 3.37% 0.5 3,727,173 3.1% 0.0094%
1979 1,803,740 5.9% 0.5 3,614,981 3.12% 0.0090%
1978 1,703,270 1.01% 0.49 3,505,463 3.14% 0.0087%
1977 1,686,260 8.6% 0.5 3,398,655 3.16% 0.0089%

Sources


Siehe auch