Indonesien CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
692,236,110 Tonnen
Jährliche Veränderung
+13.14%
Globaler Anteil
1.8%
Tonnen pro Kopf
2.48

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Indonesien betrugen im Jahr 2022 692,236,110 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 13.14% gestiegen, was einer Zunahme um 80,417,060 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 611,819,050 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Indonesien entsprechen 2.48 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 278,830,529 im Jahr 2022), eine Zunahme um 0.27 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 2.21 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um 12.3%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Indonesien

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 692,236,110 13.14% 2.48 278,830,529 0.75% 1.80%
2021 611,819,050 2.95% 2.21 276,758,053 0.71% 1.61%
2020 594,276,970 −6.68% 2.16 274,814,866 0.85% 1.65%
2019 636,791,090 6.68% 2.34 272,489,381 0.94% 1.68%
2018 596,941,720 10.13% 2.21 269,951,846 0.97% 1.58%
2017 542,053,660 7.07% 2.03 267,346,658 1.03% 1.47%
2016 506,257,880 −1.14% 1.91 264,627,418 1.08% 1.40%
2015 512,105,060 1.38% 1.96 261,799,249 1.13% 1.42%
2014 505,125,950 7.62% 1.95 258,877,399 1.18% 1.39%
2013 469,382,440 −6.76% 1.83 255,852,467 1.25% 1.30%
2012 503,428,170 1.43% 1.99 252,698,525 1.29% 1.42%
2011 496,328,740 14.21% 1.99 249,470,032 1.28% 1.42%
2010 434,568,680 6.02% 1.76 246,305,322 1.27% 1.28%
2009 409,898,460 4.06% 1.69 243,220,028 1.28% 1.29%
2008 393,896,410 −1.15% 1.64 240,157,903 1.31% 1.22%
2007 398,489,600 4.27% 1.68 237,062,337 1.33% 1.24%
2006 382,188,330 6.21% 1.63 233,951,652 1.33% 1.24%
2005 359,832,460 0.32% 1.56 230,871,650 1.29% 1.20%
2004 358,697,220 1.78% 1.57 227,926,649 1.28% 1.24%
2003 352,414,060 9.15% 1.57 225,048,008 1.33% 1.28%
2002 322,868,540 2.15% 1.45 222,088,495 1.36% 1.23%
2001 316,060,410 7.27% 1.44 219,097,902 1.4% 1.22%
2000 294,639,940 0.51% 1.36 216,077,790 1.44% 1.15%
1999 293,139,740 6.02% 1.38 213,004,668 1.51% 1.18%
1998 276,491,010 1.04% 1.32 209,826,788 1.59% 1.12%
1997 273,655,970 9.39% 1.32 206,536,095 1.64% 1.12%
1996 250,171,730 5.39% 1.23 203,204,348 1.66% 1.04%
1995 237,388,210 12.36% 1.19 199,888,057 1.68% 1.01%
1994 211,276,300 6.23% 1.07 196,591,828 1.7% 0.92%
1993 198,883,020 9.54% 1.03 193,305,168 1.72% 0.88%
1992 181,570,280 4.51% 0.96 190,043,744 1.75% 0.80%
1991 173,736,500 8.01% 0.93 186,778,238 1.79% 0.77%
1990 160,851,130 20.3% 0.88 183,501,098 1.83% 0.71%
1989 133,706,090 4.54% 0.74 180,201,630 1.89% 0.60%
1988 127,900,970 7.03% 0.72 176,855,065 1.93% 0.58%
1987 119,502,730 2.65% 0.69 173,511,154 1.96% 0.56%
1986 116,415,600 10.47% 0.68 170,175,065 2.04% 0.57%
1985 105,382,410 8.64% 0.63 166,776,185 2.16% 0.52%
1984 97,001,140 2.19% 0.59 163,251,124 2.25% 0.49%
1983 94,925,290 −1.06% 0.59 159,651,381 2.31% 0.49%
1982 95,938,190 0.78% 0.61 156,052,152 2.34% 0.50%
1981 95,193,190 5.6% 0.62 152,485,035 2.37% 0.49%
1980 90,145,200 −0.4% 0.61 148,950,540 2.42% 0.46%
1979 90,510,570 7.6% 0.62 145,434,834 2.45% 0.45%
1978 84,120,770 17.59% 0.59 141,953,163 2.47% 0.43%
1977 71,540,090 36.71% 0.52 138,533,541 2.49% 0.38%

Sources


Siehe auch