Jamaika CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
6,083,040 Tonnen
Jährliche Veränderung
−0.18%
Globaler Anteil
0.02%
Tonnen pro Kopf
2.14

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Jamaika betrugen im Jahr 2022 6,083,040 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um −0.18% gesunken, was einer Abnahme um −10,850 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 6,093,890 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Jamaika entsprechen 2.14 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 2,839,144 im Jahr 2022), eine Abnahme um 0 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 2.15 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um −0.2%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Jamaika

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 6,083,040 −0.18% 2.14 2,839,144 0.05% 0.016%
2021 6,093,890 3.28% 2.15 2,837,682 0.25% 0.016%
2020 5,900,100 −30.07% 2.08 2,830,739 0.26% 0.016%
2019 8,437,300 −2.58% 2.99 2,823,271 0.11% 0.022%
2018 8,660,790 19% 3.07 2,820,097 0.15% 0.023%
2017 7,277,680 −4.12% 2.58 2,815,764 0.21% 0.020%
2016 7,590,570 7.33% 2.7 2,809,915 0.26% 0.021%
2015 7,072,270 −1.58% 2.52 2,802,534 0.31% 0.020%
2014 7,185,670 −3.54% 2.57 2,793,749 0.36% 0.020%
2013 7,449,140 6.73% 2.68 2,783,687 0.41% 0.021%
2012 6,979,370 −7.79% 2.52 2,772,430 0.43% 0.020%
2011 7,568,850 −1.2% 2.74 2,760,494 0.43% 0.022%
2010 7,660,590 −4.42% 2.79 2,748,568 0.42% 0.023%
2009 8,014,720 −18.54% 2.93 2,736,995 0.42% 0.025%
2008 9,838,640 −19.38% 3.61 2,725,635 0.44% 0.030%
2007 12,204,000 −0.63% 4.5 2,713,800 0.48% 0.038%
2006 12,281,950 15.72% 4.55 2,700,968 0.52% 0.040%
2005 10,613,490 0.34% 3.95 2,687,066 0.56% 0.035%
2004 10,577,140 0.44% 3.96 2,672,225 0.59% 0.037%
2003 10,530,530 2.99% 3.96 2,656,623 0.61% 0.038%
2002 10,224,860 −0.5% 3.87 2,640,572 0.62% 0.039%
2001 10,276,570 0.63% 3.92 2,624,403 0.64% 0.040%
2000 10,212,350 0.67% 3.92 2,607,826 0.7% 0.040%
1999 10,144,650 2.66% 3.92 2,589,795 0.78% 0.041%
1998 9,882,040 5.31% 3.85 2,569,736 0.86% 0.040%
1997 9,383,380 2.34% 3.68 2,547,848 0.93% 0.038%
1996 9,168,670 4.31% 3.63 2,524,463 0.97% 0.038%
1995 8,789,630 3.41% 3.52 2,500,151 1.01% 0.037%
1994 8,499,860 0.99% 3.43 2,475,220 1.03% 0.037%
1993 8,416,780 1.8% 3.44 2,449,916 1.04% 0.037%
1992 8,267,890 10.69% 3.41 2,424,701 0.99% 0.037%
1991 7,469,460 −0.57% 3.11 2,400,869 0.88% 0.033%
1990 7,512,180 16.11% 3.16 2,379,877 0.76% 0.033%
1989 6,470,130 27.96% 2.74 2,361,916 0.69% 0.029%
1988 5,056,380 4.98% 2.16 2,345,777 0.69% 0.023%
1987 4,816,390 3.45% 2.07 2,329,813 0.77% 0.023%
1986 4,655,570 −4.46% 2.01 2,312,125 0.94% 0.023%
1985 4,872,870 −10.95% 2.13 2,290,656 1.15% 0.024%
1984 5,471,840 −6.77% 2.42 2,264,562 1.33% 0.027%
1983 5,868,940 1.2% 2.63 2,234,832 1.4% 0.030%
1982 5,799,080 −14.76% 2.63 2,203,889 1.38% 0.030%
1981 6,802,860 −1.08% 3.13 2,173,818 1.31% 0.035%
1980 6,877,320 −3.57% 3.21 2,145,658 1.23% 0.035%
1979 7,131,930 −3.7% 3.36 2,119,486 1.18% 0.036%
1978 7,405,790 2.34% 3.54 2,094,836 1.17% 0.038%
1977 7,236,750 9.44% 3.49 2,070,657 1.23% 0.038%

Sources


Siehe auch