CO2-Emissionen in Kambodscha

Fossile CO2-Emissionen (2022)
17,618,910 Tonnen
Jährliche Veränderung
+0.58%
Globaler Anteil
0.05%
Tonnen pro Kopf
1.02

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Kambodscha betrugen im Jahr 2022 17,618,910 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 0.58% gestiegen, was einer Zunahme um 102,450 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 17,516,460 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Kambodscha entsprechen 1.02 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 17,201,724 im Jahr 2022), eine Abnahme um −0.01 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 1.03 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um −0.7%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Kambodscha

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 17,618,910 0.58% 1.02 17,201,724 1.34% 0.046%
2021 17,516,460 5.52% 1.03 16,974,305 1.49% 0.046%
2020 16,600,310 3.44% 0.99 16,725,474 1.48% 0.046%
2019 16,047,580 30.09% 0.97 16,481,304 1.27% 0.042%
2018 12,336,180 4.11% 0.76 16,274,522 1.25% 0.033%
2017 11,849,120 11.87% 0.74 16,073,372 1.39% 0.032%
2016 10,591,420 24.4% 0.67 15,852,803 1.47% 0.029%
2015 8,514,240 21.13% 0.54 15,623,251 1.47% 0.024%
2014 7,028,910 23.5% 0.46 15,396,772 1.49% 0.019%
2013 5,691,610 1.09% 0.38 15,170,208 1.51% 0.016%
2012 5,630,260 4.98% 0.38 14,945,085 1.51% 0.016%
2011 5,363,280 3.98% 0.36 14,722,584 1.53% 0.015%
2010 5,157,950 5.83% 0.36 14,500,726 1.57% 0.015%
2009 4,873,600 18.97% 0.34 14,276,810 1.59% 0.015%
2008 4,096,650 10.82% 0.29 14,053,479 1.53% 0.013%
2007 3,696,550 22.92% 0.27 13,841,770 1.49% 0.012%
2006 3,007,350 11.35% 0.22 13,639,028 1.49% 0.0097%
2005 2,700,840 11.65% 0.2 13,439,202 1.47% 0.0090%
2004 2,419,090 0.06% 0.18 13,244,731 1.48% 0.0084%
2003 2,417,640 7.57% 0.19 13,050,968 1.52% 0.0088%
2002 2,247,500 2.76% 0.17 12,855,241 1.55% 0.0085%
2001 2,187,160 9.31% 0.17 12,658,484 1.57% 0.0084%
2000 2,000,920 3.03% 0.16 12,462,336 1.6% 0.0078%
1999 1,942,130 −2.59% 0.16 12,265,731 1.72% 0.0078%
1998 1,993,690 12.07% 0.17 12,058,173 4.21% 0.0081%
1997 1,779,030 6.77% 0.15 11,570,982 7.13% 0.0073%
1996 1,666,200 11.02% 0.15 10,801,270 7.81% 0.0069%
1995 1,500,870 216.55% 0.15 10,018,497 8.44% 0.0064%
1994 474,140 5.13% 0.05 9,239,162 7.23% 0.0021%
1993 450,990 −1.92% 0.05 8,616,381 6.2% 0.0020%
1992 459,820 1.08% 0.06 8,113,083 5.54% 0.0020%
1991 454,890 7.56% 0.06 7,686,850 4.23% 0.0020%
1990 422,900 1.25% 0.06 7,374,752 4.26% 0.0019%
1989 417,670 −3.38% 0.06 7,073,473 3.84% 0.0019%
1988 432,290 7.83% 0.06 6,812,014 3.87% 0.0020%
1987 400,900 13.34% 0.06 6,557,970 4.33% 0.0019%
1986 353,730 −12.89% 0.06 6,285,693 4% 0.0017%
1985 406,070 10.38% 0.07 6,043,783 3.4% 0.0020%
1984 367,900 0.17% 0.06 5,845,117 3.71% 0.0018%
1983 367,260 12% 0.07 5,636,203 3.67% 0.0019%
1982 327,920 8.11% 0.06 5,436,432 2.88% 0.0017%
1981 303,310 4.07% 0.06 5,284,495 1.63% 0.0016%
1980 291,450 7.29% 0.06 5,199,872 2.18% 0.0015%
1979 271,650 4.9% 0.05 5,088,808 −2.36% 0.0014%
1978 258,960 −7.82% 0.05 5,211,653 −8.06% 0.0013%
1977 280,930 4.65% 0.05 5,668,551 −7.6% 0.0015%

Sources


Siehe auch