Liberia CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
1,622,810 Tonnen
Jährliche Veränderung
+4.25%
Globaler Anteil
0%
Tonnen pro Kopf
0.3

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Liberia betrugen im Jahr 2022 1,622,810 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 4.25% gestiegen, was einer Zunahme um 66,120 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 1,556,690 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Liberia entsprechen 0.3 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 5,373,294 im Jahr 2022), eine Zunahme um 0.01 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 0.3 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um 2%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Liberia

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 1,622,810 4.25% 0.3 5,373,294 2.17% 0.0042%
2021 1,556,690 8.61% 0.3 5,259,323 2.13% 0.0041%
2020 1,433,290 3.39% 0.28 5,149,463 2.1% 0.0040%
2019 1,386,290 3.21% 0.27 5,043,721 2% 0.0037%
2018 1,343,210 14.97% 0.27 4,944,726 1.98% 0.0036%
2017 1,168,280 −12.85% 0.24 4,848,925 1.96% 0.0032%
2016 1,340,560 9.02% 0.28 4,755,608 2.06% 0.0037%
2015 1,229,630 3.44% 0.26 4,659,431 2.08% 0.0034%
2014 1,188,730 31.67% 0.26 4,564,293 2.1% 0.0033%
2013 902,800 −7.85% 0.2 4,470,239 2.22% 0.0025%
2012 979,670 11.21% 0.22 4,373,043 3.6% 0.0028%
2011 880,880 9.93% 0.21 4,221,178 4% 0.0025%
2010 801,310 54.69% 0.2 4,058,890 2.94% 0.0024%
2009 518,000 −8.51% 0.13 3,943,028 3.19% 0.0016%
2008 566,180 −16.07% 0.15 3,821,003 4.14% 0.0018%
2007 674,610 −6.93% 0.18 3,669,050 5.11% 0.0021%
2006 724,830 5.82% 0.21 3,490,787 5.75% 0.0023%
2005 684,970 24.57% 0.21 3,301,015 4.57% 0.0023%
2004 549,860 9.28% 0.17 3,156,892 1.2% 0.0019%
2003 503,150 7.74% 0.16 3,119,532 0.8% 0.0018%
2002 467,020 0.39% 0.15 3,094,782 2.63% 0.0018%
2001 465,190 12.9% 0.15 3,015,338 2.98% 0.0018%
2000 412,040 35.06% 0.14 2,928,117 3.77% 0.0016%
1999 305,080 2.67% 0.11 2,821,684 5.68% 0.0012%
1998 297,140 6.32% 0.11 2,670,124 10.66% 0.0012%
1997 279,490 −1.17% 0.12 2,412,989 8.09% 0.0011%
1996 282,800 9.25% 0.13 2,232,289 2.91% 0.0012%
1995 258,860 1.74% 0.12 2,169,162 0.89% 0.0011%
1994 254,430 0.06% 0.12 2,149,928 −0.24% 0.0011%
1993 254,290 6.78% 0.12 2,155,126 3.99% 0.0011%
1992 238,150 −10.16% 0.11 2,072,461 5.93% 0.0011%
1991 265,070 −30.5% 0.14 1,956,518 −12.01% 0.0012%
1990 381,400 −52.32% 0.17 2,223,667 −11.68% 0.0017%
1989 799,850 −25.44% 0.32 2,517,858 2.9% 0.0036%
1988 1,072,700 20.15% 0.44 2,446,941 2.93% 0.0049%
1987 892,770 4.67% 0.38 2,377,229 2.98% 0.0042%
1986 852,900 −22.21% 0.37 2,308,511 3.03% 0.0042%
1985 1,096,420 0.36% 0.49 2,240,539 3.09% 0.0054%
1984 1,092,480 −11.2% 0.5 2,173,312 3.14% 0.0055%
1983 1,230,330 10.16% 0.58 2,107,113 3.03% 0.0064%
1982 1,116,830 −8.25% 0.55 2,045,073 2.93% 0.0058%
1981 1,217,300 −11.51% 0.61 1,986,867 2.99% 0.0063%
1980 1,375,660 −4.27% 0.71 1,929,253 3.02% 0.0070%
1979 1,436,980 16.69% 0.77 1,872,713 3% 0.0072%
1978 1,231,450 2.61% 0.68 1,818,247 2.96% 0.0063%
1977 1,200,120 3.33% 0.68 1,766,019 2.85% 0.0063%

Sources


Siehe auch