Luxemburg CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
7,586,820 Tonnen
Jährliche Veränderung
−12.07%
Globaler Anteil
0.02%
Tonnen pro Kopf
11.61

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Luxemburg betrugen im Jahr 2022 7,586,820 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um −12.07% gesunken, was einer Abnahme um −1,041,880 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 8,628,700 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Luxemburg entsprechen 11.61 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 653,313 im Jahr 2022), eine Abnahme um −1.86 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 13.48 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um −13.8%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Luxemburg

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 7,586,820 −12.07% 11.61 653,313 2.04% 0.020%
2021 8,628,700 6.81% 13.48 640,274 1.53% 0.023%
2020 8,078,850 −16.48% 12.81 630,597 1.68% 0.022%
2019 9,673,520 1.85% 15.6 620,163 1.98% 0.026%
2018 9,497,520 3.37% 15.62 608,101 1.95% 0.025%
2017 9,188,190 1.62% 15.4 596,495 2.23% 0.025%
2016 9,041,290 −2.88% 15.49 583,506 2.45% 0.025%
2015 9,309,290 −5.2% 16.35 569,536 2.38% 0.026%
2014 9,819,790 −4.88% 17.65 556,279 2.38% 0.027%
2013 10,323,400 −5.01% 19 543,354 2.34% 0.029%
2012 10,867,630 −2% 20.47 530,947 2.38% 0.031%
2011 11,089,920 −1.1% 21.39 518,584 2.2% 0.032%
2010 11,213,260 5.69% 22.1 507,410 1.85% 0.033%
2009 10,609,710 −5.38% 21.3 498,187 1.88% 0.033%
2008 11,212,470 −1.14% 22.93 488,990 1.82% 0.035%
2007 11,341,550 −5.03% 23.61 480,270 1.57% 0.035%
2006 11,941,990 −1.42% 25.25 472,866 1.61% 0.039%
2005 12,114,140 1.97% 26.03 465,363 1.54% 0.040%
2004 11,880,180 13.64% 25.92 458,296 1.43% 0.041%
2003 10,454,130 4.21% 23.14 451,838 1.22% 0.038%
2002 10,032,140 7.48% 22.47 446,389 1.05% 0.038%
2001 9,334,100 6.06% 21.13 441,752 1.29% 0.036%
2000 8,800,670 7.78% 20.18 436,132 1.45% 0.034%
1999 8,165,750 4.67% 18.99 429,897 1.35% 0.033%
1998 7,801,300 −8.17% 18.39 424,154 1.24% 0.032%
1997 8,495,010 −5.57% 20.28 418,969 1.26% 0.035%
1996 8,996,180 0.22% 21.74 413,776 1.36% 0.037%
1995 8,976,720 −19.83% 21.99 408,227 1.4% 0.038%
1994 11,196,690 −7.08% 27.81 402,590 1.36% 0.049%
1993 12,050,130 1.97% 30.34 397,200 1.34% 0.053%
1992 11,817,700 −2.79% 30.15 391,964 1.33% 0.052%
1991 12,156,990 3.8% 31.43 386,817 1.34% 0.054%
1990 11,711,400 1.25% 30.68 381,700 1.15% 0.052%
1989 11,566,840 7.5% 30.65 377,377 0.96% 0.052%
1988 10,759,920 5.26% 28.79 373,783 0.81% 0.049%
1987 10,222,070 −4.92% 27.57 370,790 0.65% 0.048%
1986 10,751,510 −2.37% 29.18 368,406 0.48% 0.052%
1985 11,012,420 1.79% 30.03 366,661 0.21% 0.055%
1984 10,819,020 9.47% 29.57 365,897 0.11% 0.054%
1983 9,882,760 −6.17% 27.04 365,490 0.12% 0.051%
1982 10,532,440 −6.04% 28.85 365,056 0.16% 0.055%
1981 11,209,130 −15.01% 30.75 364,485 0.21% 0.058%
1980 13,188,760 −5.95% 36.26 363,705 0.22% 0.067%
1979 14,023,700 −5.84% 38.64 362,894 0.51% 0.070%
1978 14,893,690 9.31% 41.25 361,046 0.78% 0.076%
1977 13,624,980 −4.95% 38.03 358,245 0.67% 0.072%

Sources


Siehe auch