Malawi CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
5,627,530 Tonnen
Jährliche Veränderung
+8.03%
Globaler Anteil
0.01%
Tonnen pro Kopf
0.27

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Malawi betrugen im Jahr 2022 5,627,530 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 8.03% gestiegen, was einer Zunahme um 418,100 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 5,209,430 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Malawi entsprechen 0.27 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 20,568,728 im Jahr 2022), eine Zunahme um 0.01 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 0.26 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um 5.3%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Malawi

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 5,627,530 8.03% 0.27 20,568,728 2.6% 0.015%
2021 5,209,430 0.71% 0.26 20,047,258 2.63% 0.014%
2020 5,172,590 −5.92% 0.26 19,533,888 2.67% 0.014%
2019 5,498,060 0.12% 0.29 19,025,752 2.69% 0.015%
2018 5,491,410 2.41% 0.3 18,528,081 2.71% 0.015%
2017 5,362,200 9.91% 0.3 18,039,715 2.75% 0.015%
2016 4,878,810 −0.53% 0.28 17,557,739 2.76% 0.013%
2015 4,904,680 −1.41% 0.29 17,085,587 2.79% 0.014%
2014 4,975,000 −0.85% 0.3 16,621,538 2.84% 0.014%
2013 5,017,640 −11.74% 0.31 16,161,816 2.88% 0.014%
2012 5,684,990 −0.87% 0.36 15,709,577 2.91% 0.016%
2011 5,735,000 27.64% 0.38 15,265,022 2.96% 0.016%
2010 4,493,220 8.24% 0.3 14,826,463 2.99% 0.013%
2009 4,151,120 −3.29% 0.29 14,395,788 3% 0.013%
2008 4,292,250 5.07% 0.31 13,976,417 2.95% 0.013%
2007 4,085,250 7.65% 0.3 13,576,343 2.86% 0.013%
2006 3,794,980 6.24% 0.29 13,198,701 2.79% 0.012%
2005 3,572,090 13.28% 0.28 12,840,031 2.71% 0.012%
2004 3,153,350 −0.09% 0.25 12,500,737 2.62% 0.011%
2003 3,156,050 0.75% 0.26 12,181,574 2.53% 0.011%
2002 3,132,450 −1.3% 0.26 11,880,440 2.48% 0.012%
2001 3,173,760 1.71% 0.27 11,593,058 2.45% 0.012%
2000 3,120,250 13.63% 0.28 11,315,942 2.43% 0.012%
1999 2,746,010 2.41% 0.25 11,047,804 2.36% 0.011%
1998 2,681,510 6.05% 0.25 10,792,876 2.19% 0.011%
1997 2,528,580 12.7% 0.24 10,562,035 2.03% 0.010%
1996 2,243,640 7% 0.22 10,352,228 1.99% 0.0093%
1995 2,096,800 2.12% 0.21 10,150,117 −0.15% 0.0089%
1994 2,053,330 4.27% 0.2 10,164,894 −1.16% 0.0090%
1993 1,969,170 1.27% 0.19 10,284,024 1.47% 0.0087%
1992 1,944,380 9.1% 0.19 10,135,079 2.95% 0.0086%
1991 1,782,170 15.54% 0.18 9,844,227 3.13% 0.0079%
1990 1,542,440 216.5% 0.16 9,545,852 4.03% 0.0069%
1989 487,340 13.77% 0.05 9,176,220 4.83% 0.0022%
1988 428,360 −11.55% 0.05 8,753,262 5.55% 0.0020%
1987 484,290 32.97% 0.06 8,293,174 4.89% 0.0023%
1986 364,210 −3.39% 0.05 7,906,480 3.75% 0.0018%
1985 376,980 4.89% 0.05 7,620,508 3.92% 0.0019%
1984 359,390 −7.63% 0.05 7,332,810 3.99% 0.0018%
1983 389,080 −9.41% 0.06 7,051,709 4.02% 0.0020%
1982 429,480 −14.46% 0.06 6,778,879 4.03% 0.0022%
1981 502,060 −2.19% 0.08 6,516,454 4% 0.0026%
1980 513,290 12.19% 0.08 6,265,529 3.93% 0.0026%
1979 457,530 0.6% 0.08 6,028,749 3.76% 0.0023%
1978 454,800 1.62% 0.08 5,810,132 3.48% 0.0023%
1977 447,530 −0.09% 0.08 5,614,983 3.15% 0.0024%

Sources


Siehe auch