Mali CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
6,725,970 Tonnen
Jährliche Veränderung
+4.45%
Globaler Anteil
0.02%
Tonnen pro Kopf
0.29

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Mali betrugen im Jahr 2022 6,725,970 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 4.45% gestiegen, was einer Zunahme um 286,310 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 6,439,660 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Mali entsprechen 0.29 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 23,072,640 im Jahr 2022), eine Zunahme um 0 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 0.29 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um 1.3%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Mali

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 6,725,970 4.45% 0.29 23,072,640 3.06% 0.017%
2021 6,439,660 8.5% 0.29 22,388,630 3.11% 0.017%
2020 5,935,390 2.59% 0.27 21,713,836 3.06% 0.017%
2019 5,785,660 9.3% 0.27 21,068,405 3.06% 0.015%
2018 5,293,210 7.79% 0.26 20,442,030 3.17% 0.014%
2017 4,910,540 10.61% 0.25 19,813,011 3.24% 0.013%
2016 4,439,620 25.99% 0.23 19,191,289 3.22% 0.012%
2015 3,523,790 20.33% 0.19 18,593,022 3.18% 0.0097%
2014 2,928,390 7.26% 0.16 18,020,267 3.21% 0.0081%
2013 2,730,220 19.8% 0.16 17,459,615 2.96% 0.0076%
2012 2,278,980 5.72% 0.13 16,957,033 2.96% 0.0064%
2011 2,155,660 7.45% 0.13 16,469,049 3.29% 0.0062%
2010 2,006,230 0.78% 0.13 15,945,198 3.3% 0.0059%
2009 1,990,630 26.05% 0.13 15,435,539 3.31% 0.0062%
2008 1,579,230 15.72% 0.11 14,940,782 3.34% 0.0049%
2007 1,364,660 18.83% 0.09 14,457,775 3.34% 0.0042%
2006 1,148,460 20.8% 0.08 13,990,139 3.33% 0.0037%
2005 950,680 3.08% 0.07 13,538,647 3.33% 0.0032%
2004 922,230 3.02% 0.07 13,102,409 3.29% 0.0032%
2003 895,160 2.2% 0.07 12,684,955 3.23% 0.0032%
2002 875,870 3.94% 0.07 12,288,050 3.16% 0.0033%
2001 842,680 2.56% 0.07 11,912,158 3.05% 0.0032%
2000 821,650 91.93% 0.07 11,559,290 2.96% 0.0032%
1999 428,090 1.88% 0.04 11,227,415 2.82% 0.0017%
1998 420,170 3.6% 0.04 10,919,573 2.56% 0.0017%
1997 405,570 −0.1% 0.04 10,646,495 2.3% 0.0017%
1996 405,960 9.64% 0.04 10,407,278 2.18% 0.0017%
1995 370,270 1.71% 0.04 10,185,365 2.19% 0.0016%
1994 364,050 0.18% 0.04 9,967,031 2.18% 0.0016%
1993 363,400 −2.8% 0.04 9,754,786 2.11% 0.0016%
1992 373,880 −8.71% 0.04 9,553,540 2.04% 0.0017%
1991 409,570 26.26% 0.04 9,362,888 2.01% 0.0018%
1990 324,380 −19.46% 0.04 9,178,830 1.99% 0.0014%
1989 402,740 68.54% 0.04 8,999,938 1.88% 0.0018%
1988 238,960 −45.18% 0.03 8,833,996 1.76% 0.0011%
1987 435,880 58.1% 0.05 8,681,164 1.76% 0.0021%
1986 275,700 −19.56% 0.03 8,531,277 1.87% 0.0013%
1985 342,730 7.94% 0.04 8,374,663 2.02% 0.0017%
1984 317,510 −2.36% 0.04 8,208,599 2.17% 0.0016%
1983 325,180 7.65% 0.04 8,034,400 2.22% 0.0017%
1982 302,060 −28.71% 0.04 7,860,194 2.18% 0.0016%
1981 423,690 27.42% 0.06 7,692,766 2.15% 0.0022%
1980 332,520 −2.63% 0.04 7,530,515 2.1% 0.0017%
1979 341,500 12.84% 0.05 7,375,266 2.01% 0.0017%
1978 302,650 1.37% 0.04 7,229,651 1.96% 0.0016%
1977 298,560 2.72% 0.04 7,090,979 1.87% 0.0016%

Sources


Siehe auch