Malta CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
1,715,420 Tonnen
Jährliche Veränderung
+2.44%
Globaler Anteil
0%
Tonnen pro Kopf
3.25

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Malta betrugen im Jahr 2022 1,715,420 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 2.44% gestiegen, was einer Zunahme um 40,860 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 1,674,560 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Malta entsprechen 3.25 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 528,192 im Jahr 2022), eine Zunahme um 0.05 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 3.19 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um 1.7%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Malta

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 1,715,420 2.44% 3.25 528,192 0.73% 0.0045%
2021 1,674,560 3.01% 3.19 524,376 1.19% 0.0044%
2020 1,625,610 −2.8% 3.14 518,207 2.82% 0.0045%
2019 1,672,500 6.76% 3.32 504,015 4.02% 0.0044%
2018 1,566,660 2.1% 3.23 484,558 3.56% 0.0041%
2017 1,534,380 12.38% 3.28 467,902 2.77% 0.0042%
2016 1,365,340 −18.34% 3 455,269 2.31% 0.0038%
2015 1,672,080 −29.43% 3.76 444,981 2.42% 0.0046%
2014 2,369,260 −0.56% 5.45 434,485 1.41% 0.0065%
2013 2,382,560 −12.56% 5.56 428,452 0.43% 0.0066%
2012 2,724,880 5.52% 6.39 426,611 0.47% 0.0077%
2011 2,582,330 −0.5% 6.08 424,628 0.47% 0.0074%
2010 2,595,200 3.05% 6.14 422,651 0.44% 0.0077%
2009 2,518,400 −7.84% 5.98 420,795 0.44% 0.0079%
2008 2,732,530 0.32% 6.52 418,969 0.42% 0.0085%
2007 2,723,930 2.41% 6.53 417,197 0.42% 0.0085%
2006 2,659,900 0.96% 6.4 415,454 0.52% 0.0086%
2005 2,634,720 1.07% 6.37 413,320 0.61% 0.0088%
2004 2,606,720 −0.26% 6.35 410,798 0.63% 0.0090%
2003 2,613,410 12.45% 6.4 408,226 0.66% 0.0095%
2002 2,324,110 −6.84% 5.73 405,565 0.69% 0.0088%
2001 2,494,780 16.86% 6.19 402,784 0.72% 0.0096%
2000 2,134,790 −11.7% 5.34 399,895 0.76% 0.0083%
1999 2,417,580 1.42% 6.09 396,889 0.79% 0.0097%
1998 2,383,660 −3.76% 6.05 393,774 0.79% 0.0097%
1997 2,476,800 6.25% 6.34 390,679 0.79% 0.010%
1996 2,331,060 −2.29% 6.01 387,624 0.8% 0.0097%
1995 2,385,710 −5.14% 6.2 384,550 0.81% 0.010%
1994 2,515,070 −10.59% 6.59 381,454 0.86% 0.011%
1993 2,812,930 29.29% 7.44 378,217 0.91% 0.012%
1992 2,175,690 −1.9% 5.81 374,795 0.93% 0.0096%
1991 2,217,870 −4.48% 5.97 371,332 0.93% 0.0098%
1990 2,321,800 −0.27% 6.31 367,908 0.93% 0.010%
1989 2,328,160 8.41% 6.39 364,522 0.91% 0.010%
1988 2,147,510 8.76% 5.95 361,224 0.88% 0.0098%
1987 1,974,490 4.83% 5.51 358,080 0.85% 0.0093%
1986 1,883,440 61.1% 5.3 355,077 0.71% 0.0092%
1985 1,169,080 −12.63% 3.32 352,566 0.57% 0.0058%
1984 1,338,050 36.42% 3.82 350,551 0.56% 0.0067%
1983 980,800 −25.86% 2.81 348,591 0.56% 0.0051%
1982 1,322,960 14.48% 3.82 346,644 0.55% 0.0069%
1981 1,155,610 13.2% 3.35 344,752 0.55% 0.0059%
1980 1,020,840 11.11% 2.98 342,877 0.56% 0.0052%
1979 918,740 −2.51% 2.69 340,971 0.56% 0.0046%
1978 942,400 16.5% 2.78 339,061 0.56% 0.0048%
1977 808,960 5.78% 2.4 337,161 0.56% 0.0043%

Sources


Siehe auch