CO2-Emissionen in Österreich

Fossile CO2-Emissionen (2022)
61,174,530 Tonnen
Jährliche Veränderung
−6.68%
Globaler Anteil
0.16%
Tonnen pro Kopf
6.75

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Österreich betrugen im Jahr 2022 61,174,530 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um −6.68% gesunken, was einer Abnahme um −4,379,510 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 65,554,040 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Österreich entsprechen 6.75 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 9,064,677 im Jahr 2022), eine Abnahme um −0.56 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 7.31 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um −7.7%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Österreich

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 61,174,530 −6.68% 6.75 9,064,677 1.09% 0.16%
2021 65,554,040 4.67% 7.31 8,967,057 0.51% 0.17%
2020 62,629,870 −8.64% 7.02 8,921,405 0.46% 0.17%
2019 68,556,290 2.39% 7.72 8,880,876 0.44% 0.18%
2018 66,957,540 −4.28% 7.57 8,841,650 0.49% 0.18%
2017 69,954,050 3.38% 7.95 8,798,778 0.7% 0.19%
2016 67,665,610 0.61% 7.74 8,737,915 1.09% 0.19%
2015 67,256,170 2.09% 7.78 8,644,039 1.13% 0.19%
2014 65,876,100 −5.21% 7.71 8,547,817 0.78% 0.18%
2013 69,499,860 0.87% 8.19 8,481,406 0.59% 0.19%
2012 68,898,480 −4.25% 8.17 8,431,601 0.46% 0.19%
2011 71,955,730 −2.21% 8.57 8,393,270 0.34% 0.21%
2010 73,580,990 8.35% 8.8 8,365,092 0.24% 0.22%
2009 67,907,940 −8.86% 8.14 8,345,066 0.26% 0.21%
2008 74,509,650 −0.53% 8.95 8,323,253 0.32% 0.23%
2007 74,907,210 −3.62% 9.03 8,296,952 0.33% 0.23%
2006 77,720,720 −2.73% 9.4 8,269,898 0.49% 0.25%
2005 79,903,190 0.6% 9.71 8,229,204 0.68% 0.27%
2004 79,424,550 1.72% 9.72 8,173,491 0.63% 0.28%
2003 78,078,960 7.01% 9.61 8,122,602 0.51% 0.28%
2002 72,966,040 2.11% 9.03 8,081,636 0.49% 0.28%
2001 71,461,670 7.04% 8.89 8,042,233 0.37% 0.28%
2000 66,759,010 0.67% 8.33 8,012,928 0.24% 0.26%
1999 66,314,180 −2.7% 8.3 7,993,892 0.19% 0.27%
1998 68,153,070 0.89% 8.54 7,978,466 0.11% 0.28%
1997 67,551,590 −0.66% 8.48 7,969,803 0.11% 0.28%
1996 68,001,460 6.12% 8.54 7,960,914 0.13% 0.28%
1995 64,078,130 4.83% 8.06 7,950,322 0.15% 0.27%
1994 61,127,540 0.89% 7.7 7,938,155 0.39% 0.27%
1993 60,587,850 0.09% 7.66 7,907,495 0.83% 0.27%
1992 60,534,700 −7.62% 7.72 7,842,712 1.1% 0.27%
1991 65,526,260 6.4% 8.45 7,757,140 1.01% 0.29%
1990 61,582,490 8% 8.02 7,679,624 0.78% 0.27%
1989 57,019,250 0.02% 7.48 7,620,407 0.46% 0.26%
1988 57,008,410 −2.42% 7.52 7,585,342 0.15% 0.26%
1987 58,424,170 1.11% 7.71 7,574,315 0.06% 0.28%
1986 57,784,120 −2.06% 7.63 7,569,395 0.07% 0.28%
1985 58,997,510 2.42% 7.8 7,564,309 0.05% 0.29%
1984 57,603,690 3.3% 7.62 7,560,715 −0.01% 0.29%
1983 55,765,640 0.05% 7.38 7,561,163 −0.16% 0.29%
1982 55,737,150 −3.69% 7.36 7,573,078 0.07% 0.29%
1981 57,873,290 −5.34% 7.65 7,567,556 0.25% 0.30%
1980 61,139,420 −3.03% 8.1 7,548,406 0% 0.31%
1979 63,049,340 4.04% 8.35 7,548,341 −0.17% 0.31%
1978 60,599,590 3.57% 8.01 7,561,204 −0.08% 0.31%
1977 58,510,090 −4.35% 7.73 7,567,336 0.04% 0.31%

Sources


Siehe auch