Pakistan CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
199,329,850 Tonnen
Jährliche Veränderung
−7.74%
Globaler Anteil
0.52%
Tonnen pro Kopf
0.82

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Pakistan betrugen im Jahr 2022 199,329,850 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um −7.74% gesunken, was einer Abnahme um −16,733,910 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 216,063,760 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Pakistan entsprechen 0.82 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 243,700,667 im Jahr 2022), eine Abnahme um −0.08 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 0.9 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um −9.3%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Pakistan

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 199,329,850 −7.74% 0.82 243,700,667 1.76% 0.52%
2021 216,063,760 11.4% 0.9 239,477,801 1.9% 0.57%
2020 193,960,750 −0.77% 0.83 235,001,746 1.82% 0.54%
2019 195,458,480 −1.51% 0.85 230,800,899 1.71% 0.52%
2018 198,450,080 −5.63% 0.87 226,928,892 1.64% 0.52%
2017 210,288,740 8.83% 0.94 223,273,967 1.42% 0.57%
2016 193,230,350 10.77% 0.88 220,138,869 1.31% 0.53%
2015 174,439,690 5.7% 0.8 217,290,883 1.41% 0.48%
2014 165,036,730 5.39% 0.77 214,264,647 1.51% 0.45%
2013 156,599,120 1.09% 0.74 211,073,978 1.64% 0.43%
2012 154,915,760 0.75% 0.75 207,667,125 1.92% 0.44%
2011 153,765,260 1.08% 0.75 203,746,065 2.26% 0.44%
2010 152,120,350 −3.76% 0.76 199,239,047 2.5% 0.45%
2009 158,068,340 1.92% 0.81 194,376,534 2.57% 0.50%
2008 155,088,370 −2.93% 0.82 189,499,113 2.71% 0.48%
2007 159,775,050 11.06% 0.87 184,493,231 2.68% 0.50%
2006 143,863,040 8.35% 0.8 179,682,690 2.41% 0.46%
2005 132,776,400 1.8% 0.76 175,453,212 2.43% 0.44%
2004 130,429,090 11.7% 0.76 171,286,000 2.5% 0.45%
2003 116,772,220 3.48% 0.7 167,110,248 2.38% 0.42%
2002 112,840,490 0.47% 0.69 163,222,549 2.48% 0.43%
2001 112,311,270 2.4% 0.71 159,270,907 2.84% 0.43%
2000 109,679,810 1.08% 0.71 154,879,127 2.87% 0.43%
1999 108,511,550 9.48% 0.72 150,565,377 2.76% 0.44%
1998 99,111,580 1.36% 0.68 146,522,356 2.8% 0.40%
1997 97,779,690 3.9% 0.69 142,531,804 2.87% 0.40%
1996 94,106,520 4.03% 0.68 138,557,092 2.95% 0.39%
1995 90,463,410 7.72% 0.67 134,582,253 2.93% 0.38%
1994 83,980,650 3% 0.64 130,748,083 2.93% 0.37%
1993 81,532,940 10.32% 0.64 127,020,117 2.81% 0.36%
1992 73,908,570 10.75% 0.6 123,546,848 2.9% 0.33%
1991 66,732,340 1.88% 0.56 120,060,406 3.36% 0.29%
1990 65,498,040 4.96% 0.56 116,155,576 3.4% 0.29%
1989 62,401,120 7.75% 0.56 112,336,629 3.32% 0.28%
1988 57,910,730 7.62% 0.53 108,724,739 3.42% 0.26%
1987 53,811,450 15.18% 0.51 105,130,717 3.47% 0.25%
1986 46,720,380 7.16% 0.46 101,606,764 3.44% 0.23%
1985 43,597,440 10.04% 0.44 98,229,285 3.22% 0.22%
1984 39,619,230 7.59% 0.42 95,164,936 3.18% 0.20%
1983 36,823,020 5.17% 0.4 92,227,711 3.52% 0.19%
1982 35,013,000 13.76% 0.39 89,089,246 3.83% 0.18%
1981 30,776,780 8.96% 0.36 85,802,049 4.27% 0.16%
1980 28,245,510 6.01% 0.34 82,291,010 4.17% 0.14%
1979 26,643,480 7.69% 0.34 78,997,039 3.52% 0.13%
1978 24,740,020 4.84% 0.32 76,307,379 3.26% 0.13%
1977 23,597,070 5.42% 0.32 73,901,827 3.19% 0.12%

Sources


Siehe auch