Panama CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
11,384,020 Tonnen
Jährliche Veränderung
+4.73%
Globaler Anteil
0.03%
Tonnen pro Kopf
2.59

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Panama betrugen im Jahr 2022 11,384,020 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 4.73% gestiegen, was einer Zunahme um 514,210 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 10,869,810 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Panama entsprechen 2.59 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 4,400,773 im Jahr 2022), eine Zunahme um 0.09 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 2.5 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um 3.4%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Panama

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 11,384,020 4.73% 2.59 4,400,773 1.27% 0.030%
2021 10,869,810 13.26% 2.5 4,345,405 1.21% 0.029%
2020 9,597,110 −26.77% 2.24 4,293,261 1.38% 0.027%
2019 13,105,570 32.02% 3.09 4,234,700 1.6% 0.035%
2018 9,926,750 −2.16% 2.38 4,167,860 1.69% 0.026%
2017 10,145,660 −4.86% 2.48 4,098,707 1.73% 0.028%
2016 10,664,360 0.31% 2.65 4,029,086 1.74% 0.029%
2015 10,631,100 −1.31% 2.68 3,960,035 1.75% 0.029%
2014 10,771,810 4.97% 2.77 3,892,101 1.75% 0.030%
2013 10,262,120 −1.81% 2.68 3,825,329 1.76% 0.028%
2012 10,451,570 4.56% 2.78 3,759,256 1.78% 0.030%
2011 9,995,510 8.91% 2.71 3,693,505 1.79% 0.029%
2010 9,177,620 5.82% 2.53 3,628,535 1.8% 0.027%
2009 8,673,060 19.54% 2.43 3,564,381 1.82% 0.027%
2008 7,255,490 −2.94% 2.07 3,500,648 1.84% 0.022%
2007 7,475,550 −0.17% 2.17 3,437,490 1.85% 0.023%
2006 7,488,330 5.48% 2.22 3,375,024 1.87% 0.024%
2005 7,099,010 28.93% 2.14 3,313,026 1.9% 0.024%
2004 5,506,010 0.5% 1.69 3,251,155 1.92% 0.019%
2003 5,478,590 1.3% 1.72 3,189,807 1.93% 0.020%
2002 5,408,050 −12.81% 1.73 3,129,344 1.95% 0.021%
2001 6,202,510 19.53% 2.02 3,069,537 1.97% 0.024%
2000 5,189,100 3.69% 1.72 3,010,369 1.98% 0.020%
1999 5,004,320 −12.47% 1.7 2,951,822 2% 0.020%
1998 5,717,280 23.31% 1.98 2,893,914 2.02% 0.023%
1997 4,636,470 5.14% 1.63 2,836,695 2.03% 0.019%
1996 4,410,010 0.69% 1.59 2,780,227 2.04% 0.018%
1995 4,379,680 7.62% 1.61 2,724,557 2.06% 0.019%
1994 4,069,720 6.4% 1.52 2,669,546 2.08% 0.018%
1993 3,825,070 2.2% 1.46 2,615,099 2.1% 0.017%
1992 3,742,690 19.33% 1.46 2,561,336 2.12% 0.017%
1991 3,136,320 15.38% 1.25 2,508,265 2.15% 0.014%
1990 2,718,160 5.61% 1.11 2,455,583 2.15% 0.012%
1989 2,573,810 4.46% 1.07 2,403,820 2.17% 0.012%
1988 2,463,910 −23.5% 1.05 2,352,848 2.21% 0.011%
1987 3,220,740 10.64% 1.4 2,301,970 2.25% 0.015%
1986 2,911,110 3.43% 1.29 2,251,325 2.29% 0.014%
1985 2,814,690 −6.11% 1.28 2,200,915 2.33% 0.014%
1984 2,997,910 −16.49% 1.39 2,150,782 2.36% 0.015%
1983 3,589,930 14.68% 1.71 2,101,106 2.38% 0.019%
1982 3,130,440 12.76% 1.53 2,052,271 2.39% 0.016%
1981 2,776,120 −13.12% 1.39 2,004,418 2.4% 0.014%
1980 3,195,350 −3.82% 1.63 1,957,534 2.41% 0.016%
1979 3,322,260 8.44% 1.74 1,911,552 2.42% 0.017%
1978 3,063,680 −4.91% 1.64 1,866,311 2.46% 0.016%
1977 3,221,920 −0.85% 1.77 1,821,543 2.51% 0.017%

Sources


Siehe auch