Peru CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
61,610,390 Tonnen
Jährliche Veränderung
+10.59%
Globaler Anteil
0.16%
Tonnen pro Kopf
1.84

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Peru betrugen im Jahr 2022 61,610,390 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 10.59% gestiegen, was einer Zunahme um 5,898,200 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 55,712,190 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Peru entsprechen 1.84 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 33,475,438 im Jahr 2022), eine Zunahme um 0.16 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 1.68 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um 9.5%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Peru

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 61,610,390 10.59% 1.84 33,475,438 0.96% 0.16%
2021 55,712,190 17.17% 1.68 33,155,882 0.97% 0.15%
2020 47,549,810 −18.24% 1.45 32,838,579 1.2% 0.13%
2019 58,154,260 5.18% 1.79 32,449,303 1.73% 0.15%
2018 55,287,710 0.28% 1.73 31,897,584 1.83% 0.15%
2017 55,132,680 −4.04% 1.76 31,324,637 1.48% 0.15%
2016 57,451,750 5.03% 1.86 30,866,494 1.34% 0.16%
2015 54,701,650 2.88% 1.8 30,457,600 1.13% 0.15%
2014 53,169,380 6.08% 1.77 30,115,826 1% 0.15%
2013 50,119,700 2.06% 1.68 29,817,919 0.91% 0.14%
2012 49,107,530 −0.12% 1.66 29,550,366 0.84% 0.14%
2011 49,166,510 7.27% 1.68 29,304,086 0.75% 0.14%
2010 45,835,400 9.23% 1.58 29,086,019 0.65% 0.14%
2009 41,963,660 7.65% 1.45 28,896,811 0.62% 0.13%
2008 38,982,850 13.44% 1.36 28,719,041 0.66% 0.12%
2007 34,364,750 9.17% 1.2 28,530,699 0.73% 0.11%
2006 31,479,230 −1.1% 1.11 28,324,491 0.79% 0.10%
2005 31,829,820 0.06% 1.13 28,101,180 0.89% 0.11%
2004 31,810,730 15.5% 1.14 27,852,190 0.99% 0.11%
2003 27,542,740 −1.95% 1 27,580,490 1.07% 0.100%
2002 28,091,780 4.32% 1.03 27,288,217 1.2% 0.11%
2001 26,928,950 −7.07% 1 26,964,601 1.38% 0.10%
2000 28,976,530 −1.12% 1.09 26,598,331 1.57% 0.11%
1999 29,304,640 7.49% 1.12 26,186,504 1.74% 0.12%
1998 27,263,830 −3.87% 1.06 25,738,095 1.84% 0.11%
1997 28,360,280 −0.21% 1.12 25,274,147 1.87% 0.12%
1996 28,419,120 9.9% 1.15 24,811,171 1.9% 0.12%
1995 25,859,000 13.71% 1.06 24,348,919 1.96% 0.11%
1994 22,741,100 2.66% 0.95 23,881,493 2% 0.099%
1993 22,152,800 4.98% 0.95 23,413,783 2.04% 0.098%
1992 21,102,240 4.32% 0.92 22,946,340 2.06% 0.094%
1991 20,228,310 −2.9% 0.9 22,483,775 2.13% 0.089%
1990 20,833,100 −0.77% 0.95 22,014,771 2.24% 0.093%
1989 20,993,770 −9.88% 0.97 21,532,589 2.27% 0.094%
1988 23,295,230 1.26% 1.11 21,054,702 2.3% 0.11%
1987 23,004,520 8.14% 1.12 20,582,320 2.31% 0.11%
1986 21,272,270 8.88% 1.06 20,117,122 2.39% 0.10%
1985 19,537,000 −3.41% 0.99 19,648,204 2.47% 0.097%
1984 20,225,950 3.74% 1.05 19,174,716 2.51% 0.10%
1983 19,496,350 −15.16% 1.04 18,705,957 2.52% 0.10%
1982 22,980,580 −1.7% 1.26 18,246,503 2.52% 0.12%
1981 23,378,250 3.38% 1.31 17,798,805 2.52% 0.12%
1980 22,614,410 5.2% 1.3 17,360,949 2.53% 0.11%
1979 21,496,700 4.31% 1.27 16,933,139 2.53% 0.11%
1978 20,607,500 0.44% 1.25 16,516,059 2.52% 0.11%
1977 20,517,730 −1.47% 1.27 16,109,806 2.5% 0.11%

Sources


Siehe auch