Portugal CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
41,281,720 Tonnen
Jährliche Veränderung
+4.42%
Globaler Anteil
0.11%
Tonnen pro Kopf
3.96

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Portugal betrugen im Jahr 2022 41,281,720 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 4.42% gestiegen, was einer Zunahme um 1,746,420 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 39,535,300 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Portugal entsprechen 3.96 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 10,417,073 im Jahr 2022), eine Zunahme um 0.16 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 3.8 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um 4.2%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Portugal

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 41,281,720 4.42% 3.96 10,417,073 0.25% 0.11%
2021 39,535,300 −3.1% 3.8 10,390,956 0.2% 0.10%
2020 40,800,450 −12.08% 3.93 10,370,519 0.26% 0.11%
2019 46,403,760 −9.15% 4.49 10,343,213 0.17% 0.12%
2018 51,080,080 −7.32% 4.95 10,325,353 −0.05% 0.14%
2017 55,117,040 9.14% 5.34 10,330,844 −0.15% 0.15%
2016 50,500,450 −2.27% 4.88 10,346,372 −0.23% 0.14%
2015 51,674,030 8.45% 4.98 10,370,267 −0.35% 0.14%
2014 47,646,580 −0.98% 4.58 10,406,199 −0.5% 0.13%
2013 48,116,490 −3.23% 4.6 10,458,298 −0.52% 0.13%
2012 49,721,060 −3.21% 4.73 10,513,150 −0.42% 0.14%
2011 51,370,770 −3.38% 4.87 10,557,052 −0.2% 0.15%
2010 53,166,420 −8.96% 5.03 10,578,660 0.02% 0.16%
2009 58,397,430 −1.28% 5.52 10,576,267 0.12% 0.18%
2008 59,152,970 −3.41% 5.6 10,564,081 0.16% 0.18%
2007 61,242,660 −2.41% 5.81 10,546,825 0.22% 0.19%
2006 62,755,920 −7.37% 5.96 10,524,120 0.2% 0.20%
2005 67,750,400 5.04% 6.45 10,502,994 0.21% 0.23%
2004 64,499,800 2.81% 6.15 10,481,381 0.26% 0.22%
2003 62,734,710 −7.26% 6 10,454,245 0.4% 0.23%
2002 67,649,000 6.58% 6.5 10,413,044 0.57% 0.26%
2001 63,470,420 −1.15% 6.13 10,354,325 0.69% 0.24%
2000 64,207,760 −0.69% 6.24 10,283,204 0.67% 0.25%
1999 64,655,090 11.51% 6.33 10,214,871 0.54% 0.26%
1998 57,982,140 8.25% 5.71 10,159,525 0.48% 0.24%
1997 53,563,610 4.96% 5.3 10,110,551 0.43% 0.22%
1996 51,033,300 −3.28% 5.07 10,067,649 0.36% 0.21%
1995 52,762,320 7.02% 5.26 10,031,751 0.33% 0.22%
1994 49,300,850 3.01% 4.93 9,998,487 0.26% 0.22%
1993 47,861,800 −2.19% 4.8 9,972,342 0.12% 0.21%
1992 48,931,110 8.19% 4.91 9,960,340 −0.09% 0.22%
1991 45,226,200 3.43% 4.54 9,969,176 −0.2% 0.20%
1990 43,727,700 3.42% 4.38 9,989,524 −0.12% 0.19%
1989 42,279,830 25.48% 4.23 10,001,376 −0.03% 0.19%
1988 33,695,780 3.19% 3.37 10,004,590 0.03% 0.15%
1987 32,654,110 0.31% 3.26 10,001,993 0.09% 0.15%
1986 32,553,510 14.42% 3.26 9,993,094 0.14% 0.16%
1985 28,452,020 −4.75% 2.85 9,979,469 0.23% 0.14%
1984 29,870,830 −2.94% 3 9,956,896 0.32% 0.15%
1983 30,774,260 −2.96% 3.1 9,925,258 0.4% 0.16%
1982 31,713,010 6.43% 3.21 9,885,838 0.49% 0.17%
1981 29,796,740 5.92% 3.03 9,837,586 0.76% 0.15%
1980 28,130,100 6.01% 2.88 9,763,624 1.04% 0.14%
1979 26,534,730 11.61% 2.75 9,663,302 1.12% 0.13%
1978 23,774,110 3.85% 2.49 9,556,395 1.25% 0.12%
1977 22,893,070 −0.95% 2.43 9,438,167 1.37% 0.12%

Sources


Siehe auch