Samoa CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
355,420 Tonnen
Jährliche Veränderung
+2.33%
Globaler Anteil
0%
Tonnen pro Kopf
1.65

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Samoa betrugen im Jahr 2022 355,420 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 2.33% gestiegen, was einer Zunahme um 8,080 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 347,340 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Samoa entsprechen 1.65 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 215,261 im Jahr 2022), eine Zunahme um 0.03 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 1.62 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um 1.6%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Samoa

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 355,420 2.33% 1.65 215,261 0.69% 0.00092%
2021 347,340 4% 1.62 213,779 0.87% 0.00091%
2020 333,970 −19.13% 1.58 211,944 1.03% 0.00093%
2019 412,960 14.28% 1.97 209,780 1.06% 0.0011%
2018 361,350 −2.07% 1.74 207,582 1.05% 0.00096%
2017 368,990 1.72% 1.8 205,415 0.94% 0.0010%
2016 362,750 7.57% 1.78 203,499 0.85% 0.0010%
2015 337,210 16.36% 1.67 201,782 0.87% 0.00093%
2014 289,810 2.89% 1.45 200,037 0.89% 0.00080%
2013 281,670 3.13% 1.42 198,268 0.9% 0.00078%
2012 273,110 −0.05% 1.39 196,498 0.92% 0.00077%
2011 273,250 2.13% 1.4 194,713 0.88% 0.00078%
2010 267,540 3.87% 1.39 193,023 0.79% 0.00079%
2009 257,580 5.26% 1.34 191,513 0.74% 0.00081%
2008 244,700 2.83% 1.29 190,107 0.72% 0.00076%
2007 237,960 2.83% 1.26 188,753 0.56% 0.00074%
2006 231,420 −0.01% 1.23 187,709 0.39% 0.00075%
2005 231,450 3.52% 1.24 186,978 0.39% 0.00077%
2004 223,580 −1.97% 1.2 186,249 0.44% 0.00078%
2003 228,080 2.47% 1.23 185,430 0.52% 0.00083%
2002 222,590 1.85% 1.21 184,471 0.71% 0.00084%
2001 218,540 5.09% 1.19 183,166 0.82% 0.00084%
2000 207,960 56.57% 1.14 181,685 0.78% 0.00081%
1999 132,820 −2.95% 0.74 180,275 0.77% 0.00054%
1998 136,860 3.6% 0.76 178,905 0.76% 0.00056%
1997 132,100 6.07% 0.74 177,547 0.84% 0.00054%
1996 124,540 2.47% 0.71 176,071 0.86% 0.00052%
1995 121,540 −4.15% 0.7 174,571 0.82% 0.00052%
1994 126,800 5.22% 0.73 173,159 0.81% 0.00055%
1993 120,510 9.97% 0.7 171,774 0.85% 0.00053%
1992 109,580 −10.25% 0.64 170,331 0.57% 0.00049%
1991 122,100 1.04% 0.72 169,368 0.19% 0.00054%
1990 120,840 1.16% 0.71 169,042 0.16% 0.00054%
1989 119,460 23.69% 0.71 168,768 0.25% 0.00053%
1988 96,580 0.87% 0.57 168,346 0.41% 0.00044%
1987 95,750 13.81% 0.57 167,661 0.36% 0.00045%
1986 84,130 −24.37% 0.5 167,061 0.13% 0.00041%
1985 111,240 −11.45% 0.67 166,849 0.03% 0.00055%
1984 125,630 11.5% 0.75 166,796 0.05% 0.00063%
1983 112,670 −1.11% 0.68 166,714 0.14% 0.00058%
1982 113,940 12.52% 0.68 166,484 0.49% 0.00059%
1981 101,260 −1.04% 0.61 165,678 0.83% 0.00052%
1980 102,320 7.68% 0.62 164,322 0.88% 0.00052%
1979 95,020 7.45% 0.58 162,882 0.93% 0.00047%
1978 88,430 −0.77% 0.55 161,375 1.02% 0.00045%
1977 89,120 5.59% 0.56 159,753 1.68% 0.00047%

Sources


Siehe auch