Schweiz CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
36,105,180 Tonnen
Jährliche Veränderung
−1.31%
Globaler Anteil
0.09%
Tonnen pro Kopf
4.11

  • Die fossilen CO2-Emissionen in der Schweiz betrugen im Jahr 2022 36,105,180 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um −1.31% gesunken, was einer Abnahme um −478,090 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 36,583,270 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in der Schweiz entsprechen 4.11 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 8,792,182 im Jahr 2022), eine Abnahme um −0.1 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 4.2 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um −2.3%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von der Schweiz

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 36,105,180 −1.31% 4.11 8,792,182 0.98% 0.094%
2021 36,583,270 2.02% 4.2 8,707,023 0.77% 0.096%
2020 35,859,530 −6.58% 4.15 8,640,582 0.74% 0.100%
2019 38,383,730 −0.27% 4.47 8,577,524 0.72% 0.10%
2018 38,487,200 −3.28% 4.52 8,516,344 0.74% 0.10%
2017 39,792,100 −2.41% 4.71 8,453,628 0.94% 0.11%
2016 40,774,510 1.38% 4.87 8,374,901 1.1% 0.11%
2015 40,217,880 −1.65% 4.85 8,283,934 1.14% 0.11%
2014 40,894,560 −8.31% 4.99 8,190,235 1.22% 0.11%
2013 44,601,020 2.32% 5.51 8,091,202 1.15% 0.12%
2012 43,591,480 3.1% 5.45 7,998,926 1.07% 0.12%
2011 42,279,300 −8.71% 5.34 7,914,372 1.13% 0.12%
2010 46,314,920 3.76% 5.92 7,825,753 1.14% 0.14%
2009 44,635,180 −2.96% 5.77 7,737,645 1.26% 0.14%
2008 45,998,520 3.07% 6.02 7,641,728 1.28% 0.14%
2007 44,627,380 −4.25% 5.91 7,545,381 0.89% 0.14%
2006 46,608,260 −0.92% 6.23 7,478,509 0.63% 0.15%
2005 47,040,000 1.37% 6.33 7,431,823 0.65% 0.16%
2004 46,406,300 1.18% 6.28 7,384,194 0.69% 0.16%
2003 45,863,210 2.9% 6.25 7,333,447 0.75% 0.17%
2002 44,571,820 −3.52% 6.12 7,278,752 0.72% 0.17%
2001 46,195,700 3.18% 6.39 7,226,391 0.59% 0.18%
2000 44,770,210 −1.77% 6.23 7,184,007 0.56% 0.17%
1999 45,575,150 0.59% 6.38 7,144,121 0.48% 0.18%
1998 45,308,770 3.33% 6.37 7,110,291 0.3% 0.18%
1997 43,847,960 −2.85% 6.19 7,089,163 0.24% 0.18%
1996 45,133,730 1.24% 6.38 7,071,883 0.45% 0.19%
1995 44,582,820 1.8% 6.33 7,040,477 0.67% 0.19%
1994 43,795,880 −2.09% 6.26 6,993,587 0.8% 0.19%
1993 44,728,730 −4.92% 6.45 6,938,106 0.92% 0.20%
1992 47,043,650 −0.09% 6.84 6,875,051 1.15% 0.21%
1991 47,086,870 5.17% 6.93 6,796,943 1.25% 0.21%
1990 44,773,770 2.73% 6.67 6,713,173 0.98% 0.20%
1989 43,583,650 −0.44% 6.56 6,647,788 0.81% 0.20%
1988 43,778,160 −0.07% 6.64 6,594,143 0.74% 0.20%
1987 43,808,150 −3.47% 6.69 6,545,773 0.63% 0.21%
1986 45,383,690 −0.2% 6.98 6,504,750 0.52% 0.22%
1985 45,474,700 7.56% 7.03 6,470,957 0.44% 0.23%
1984 42,277,620 −1.18% 6.56 6,442,422 0.36% 0.21%
1983 42,783,160 10.58% 6.66 6,419,311 0.43% 0.22%
1982 38,691,090 −5.39% 6.05 6,391,804 0.59% 0.20%
1981 40,895,180 −5.48% 6.44 6,354,556 0.55% 0.21%
1980 43,267,450 1.79% 6.85 6,319,846 0.4% 0.22%
1979 42,504,980 −2.99% 6.75 6,294,715 0.2% 0.21%
1978 43,813,470 2.74% 6.97 6,282,038 0.01% 0.22%
1977 42,642,930 1.12% 6.79 6,281,359 −0.34% 0.22%

Sources


Siehe auch