Slowenien CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
13,946,920 Tonnen
Jährliche Veränderung
−2.34%
Globaler Anteil
0.04%
Tonnen pro Kopf
6.59

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Slowenien betrugen im Jahr 2022 13,946,920 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um −2.34% gesunken, was einer Abnahme um −333,770 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 14,280,690 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Slowenien entsprechen 6.59 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 2,115,228 im Jahr 2022), eine Abnahme um −0.16 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 6.76 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um −2.4%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Slowenien

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 13,946,920 −2.34% 6.59 2,115,228 0.08% 0.036%
2021 14,280,690 5.41% 6.76 2,113,494 0.53% 0.037%
2020 13,547,880 −8.98% 6.44 2,102,419 0.91% 0.038%
2019 14,884,510 −2.91% 7.14 2,083,439 0.67% 0.039%
2018 15,330,110 −0.12% 7.41 2,069,481 0.34% 0.041%
2017 15,348,310 2.15% 7.44 2,062,410 0.05% 0.042%
2016 15,025,220 5.08% 7.29 2,061,373 0.07% 0.041%
2015 14,299,110 1.2% 6.94 2,059,947 0.08% 0.040%
2014 14,130,160 −8.92% 6.86 2,058,401 0.1% 0.039%
2013 15,513,960 −0.03% 7.54 2,056,441 0.15% 0.043%
2012 15,519,300 −3.5% 7.56 2,053,321 0.22% 0.044%
2011 16,082,270 −6.3% 7.85 2,048,804 0.21% 0.046%
2010 17,162,730 1.61% 8.39 2,044,612 0.44% 0.051%
2009 16,890,230 −10.58% 8.3 2,035,608 0.52% 0.053%
2008 18,888,150 5.39% 9.33 2,025,085 0.54% 0.058%
2007 17,922,180 −0.13% 8.9 2,014,158 0.55% 0.056%
2006 17,944,710 1.75% 8.96 2,003,114 0.31% 0.058%
2005 17,636,140 1.36% 8.83 1,996,914 0.17% 0.059%
2004 17,398,660 2.02% 8.73 1,993,545 0.05% 0.060%
2003 17,054,000 −0.88% 8.56 1,992,490 0.05% 0.062%
2002 17,205,850 1.83% 8.64 1,991,572 0.1% 0.065%
2001 16,895,820 12.36% 8.49 1,989,679 0.14% 0.065%
2000 15,037,400 −2.59% 7.57 1,986,816 0.28% 0.059%
1999 15,437,250 −3.77% 7.79 1,981,194 0.06% 0.062%
1998 16,042,850 −1.15% 8.1 1,980,064 −0.22% 0.065%
1997 16,230,210 3.17% 8.18 1,984,398 −0.12% 0.066%
1996 15,731,190 5.03% 7.92 1,986,793 −0.07% 0.066%
1995 14,977,650 6.39% 7.53 1,988,095 −0.01% 0.064%
1994 14,077,740 0.7% 7.08 1,988,262 −0.13% 0.061%
1993 13,980,310 5.27% 7.02 1,990,811 −0.25% 0.062%
1992 13,279,840 −4.21% 6.65 1,995,859 −0.17% 0.059%
1991 13,863,120 −7.21% 6.93 1,999,193 0.06% 0.061%
1990 14,940,480 −7.34% 7.48 1,998,007 0.13% 0.066%
1989 16,123,530 −6.77% 8.08 1,995,458 0.1% 0.072%
1988 17,294,630 33.7% 8.68 1,993,516 0.28% 0.079%
1987 12,935,680 −4.79% 6.51 1,988,021 1.18% 0.061%
1986 13,586,330 −0.85% 6.91 1,964,835 1.2% 0.066%
1985 13,702,180 −2.4% 7.06 1,941,472 0.45% 0.068%
1984 14,039,600 1.17% 7.26 1,932,706 0.49% 0.070%
1983 13,877,280 22.68% 7.22 1,923,354 0.28% 0.072%
1982 11,311,330 −2.39% 5.9 1,917,975 0.18% 0.059%
1981 11,587,730 −18.95% 6.05 1,914,592 0.61% 0.060%
1980 14,297,250 1.51% 7.51 1,903,069 0.91% 0.072%
1979 14,085,220 5.94% 7.47 1,885,906 0.93% 0.070%
1978 13,295,180 5.2% 7.12 1,868,518 0.93% 0.068%
1977 12,637,860 8.87% 6.83 1,851,321 0.92% 0.066%

Sources


Siehe auch