Thailand CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
282,445,820 Tonnen
Jährliche Veränderung
+2.23%
Globaler Anteil
0.73%
Tonnen pro Kopf
3.94

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Thailand betrugen im Jahr 2022 282,445,820 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 2.23% gestiegen, was einer Zunahme um 6,157,680 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 276,288,140 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Thailand entsprechen 3.94 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 71,735,329 im Jahr 2022), eine Zunahme um 0.09 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 3.85 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um 2.2%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Thailand

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 282,445,820 2.23% 3.94 71,735,329 0.01% 0.73%
2021 276,288,140 0.73% 3.85 71,727,332 0.12% 0.73%
2020 274,299,090 −2.58% 3.83 71,641,484 0.17% 0.76%
2019 281,551,490 3.8% 3.94 71,522,271 0.2% 0.74%
2018 271,250,960 −1.02% 3.8 71,376,079 0.3% 0.72%
2017 274,036,960 −0.49% 3.85 71,160,187 0.42% 0.74%
2016 275,376,690 −1.33% 3.89 70,859,841 0.45% 0.76%
2015 279,088,630 2.71% 3.96 70,540,795 0.46% 0.77%
2014 271,735,200 −1.3% 3.87 70,216,367 0.53% 0.75%
2013 275,319,620 4.25% 3.94 69,845,114 0.59% 0.76%
2012 264,101,970 7.33% 3.8 69,436,098 0.62% 0.75%
2011 246,070,350 0.16% 3.57 69,007,208 0.62% 0.70%
2010 245,683,200 6.16% 3.58 68,579,447 0.67% 0.73%
2009 231,428,530 −2.89% 3.4 68,121,080 0.74% 0.73%
2008 238,304,810 0.46% 3.52 67,619,830 0.77% 0.74%
2007 237,214,050 2.15% 3.54 67,102,394 0.8% 0.74%
2006 232,210,690 1.53% 3.49 66,567,687 0.83% 0.75%
2005 228,703,350 3.73% 3.46 66,017,420 0.86% 0.76%
2004 220,476,730 8.97% 3.37 65,452,047 0.9% 0.76%
2003 202,335,270 4.01% 3.12 64,868,166 0.94% 0.73%
2002 194,527,630 6.27% 3.03 64,266,437 0.97% 0.74%
2001 183,043,480 4.96% 2.88 63,651,141 1.02% 0.71%
2000 174,387,930 0.18% 2.77 63,007,815 1.14% 0.68%
1999 174,080,620 4.52% 2.79 62,299,043 1.26% 0.70%
1998 166,551,190 −11% 2.71 61,522,630 1.31% 0.68%
1997 187,126,540 1.95% 3.08 60,724,584 1.34% 0.76%
1996 183,541,940 12.44% 3.06 59,920,064 1.39% 0.76%
1995 163,231,170 13.27% 2.76 59,098,232 1.44% 0.69%
1994 144,111,770 12.12% 2.47 58,260,854 1.49% 0.63%
1993 128,536,300 13.37% 2.24 57,408,198 1.56% 0.57%
1992 113,374,360 9.29% 2.01 56,528,834 1.6% 0.50%
1991 103,736,430 10.44% 1.86 55,637,434 1.64% 0.46%
1990 93,926,410 21.93% 1.72 54,738,329 1.65% 0.42%
1989 77,031,250 16.45% 1.43 53,848,956 1.66% 0.34%
1988 66,148,710 13.79% 1.25 52,969,595 1.72% 0.30%
1987 58,133,360 15.41% 1.12 52,074,105 1.75% 0.27%
1986 50,369,520 3.38% 0.98 51,177,834 1.8% 0.25%
1985 48,721,260 9.03% 0.97 50,270,753 1.86% 0.24%
1984 44,688,040 13.12% 0.91 49,351,708 1.92% 0.22%
1983 39,504,250 11.18% 0.82 48,423,309 1.96% 0.20%
1982 35,530,620 −3.2% 0.75 47,494,577 1.97% 0.19%
1981 36,704,330 −1.56% 0.79 46,575,855 2.03% 0.19%
1980 37,287,340 4.95% 0.82 45,650,022 2.08% 0.19%
1979 35,529,390 6.37% 0.79 44,718,434 2.12% 0.18%
1978 33,400,960 10.88% 0.76 43,788,976 2.21% 0.17%
1977 30,124,440 10.52% 0.7 42,843,974 2.26% 0.16%

Sources


Siehe auch