Tonga CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
166,860 Tonnen
Jährliche Veränderung
+2.33%
Globaler Anteil
0%
Tonnen pro Kopf
1.59

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Tonga betrugen im Jahr 2022 166,860 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 2.33% gestiegen, was einer Zunahme um 3,800 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 163,060 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Tonga entsprechen 1.59 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 105,042 im Jahr 2022), eine Zunahme um 0.04 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 1.55 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um 2.8%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Tonga

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 166,860 2.33% 1.59 105,042 −0.42% 0.00043%
2021 163,060 4.02% 1.55 105,490 −0.2% 0.00043%
2020 156,760 −19.17% 1.48 105,704 0.03% 0.00044%
2019 193,940 22.22% 1.84 105,669 0.1% 0.00051%
2018 158,680 −12.13% 1.5 105,567 0.2% 0.00042%
2017 180,580 23.09% 1.71 105,356 −0.16% 0.00049%
2016 146,710 6.16% 1.39 105,524 −0.54% 0.00040%
2015 138,200 3.61% 1.3 106,095 −0.48% 0.00038%
2014 133,380 10.52% 1.25 106,609 −0.44% 0.00037%
2013 120,680 0.26% 1.13 107,078 −0.36% 0.00033%
2012 120,370 −1.74% 1.12 107,460 −0.1% 0.00034%
2011 122,500 −4.54% 1.14 107,570 0.16% 0.00035%
2010 128,330 −5.44% 1.19 107,400 0.18% 0.00038%
2009 135,710 9.48% 1.27 107,203 0.17% 0.00043%
2008 123,960 8.62% 1.16 107,020 0.28% 0.00038%
2007 114,120 −18.96% 1.07 106,726 0.45% 0.00036%
2006 140,820 9.37% 1.33 106,253 0.55% 0.00046%
2005 128,750 8.47% 1.22 105,671 0.57% 0.00043%
2004 118,700 −11.15% 1.13 105,071 0.58% 0.00041%
2003 133,590 19.15% 1.28 104,464 0.57% 0.00048%
2002 112,120 8.8% 1.08 103,874 0.57% 0.00043%
2001 103,050 −7.64% 1 103,288 0.6% 0.00040%
2000 111,580 −19.93% 1.09 102,677 0.62% 0.00044%
1999 139,360 −2.95% 1.37 102,046 0.65% 0.00056%
1998 143,600 5.32% 1.42 101,388 0.71% 0.00058%
1997 136,350 11.2% 1.35 100,674 0.4% 0.00056%
1996 122,620 15.4% 1.22 100,275 0.05% 0.00051%
1995 106,260 −12.84% 1.06 100,225 0.06% 0.00045%
1994 121,910 42.53% 1.22 100,166 0.06% 0.00053%
1993 85,530 −2.14% 0.85 100,103 0.08% 0.00038%
1992 87,400 −3.43% 0.87 100,022 0.13% 0.00039%
1991 90,500 3.19% 0.91 99,895 0.2% 0.00040%
1990 87,700 1.14% 0.88 99,700 0.3% 0.00039%
1989 86,710 18.33% 0.87 99,403 0.44% 0.00039%
1988 73,280 27.18% 0.74 98,969 0.6% 0.00033%
1987 57,620 155.86% 0.59 98,376 0.37% 0.00027%
1986 22,520 −46.12% 0.23 98,010 0.03% 0.00011%
1985 41,800 10.55% 0.43 97,984 −0.01% 0.00021%
1984 37,810 −10.68% 0.39 97,990 −0.01% 0.00019%
1983 42,330 −1.17% 0.43 97,998 0.02% 0.00022%
1982 42,830 −1.45% 0.44 97,980 0.07% 0.00022%
1981 43,460 48.02% 0.44 97,909 0.14% 0.00022%
1980 29,360 7.62% 0.3 97,769 0.23% 0.00015%
1979 27,280 7.44% 0.28 97,544 0.35% 0.00014%
1978 25,390 −0.82% 0.26 97,204 0.5% 0.00013%
1977 25,600 5.61% 0.26 96,725 1.47% 0.00013%

Sources


Siehe auch