Ukraine CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
132,541,470 Tonnen
Jährliche Veränderung
−26.57%
Globaler Anteil
0.34%
Tonnen pro Kopf
3.23

  • Die fossilen CO2-Emissionen in der Ukraine betrugen im Jahr 2022 132,541,470 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um −26.57% gesunken, was einer Abnahme um −47,966,380 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 180,507,850 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in der Ukraine entsprechen 3.23 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 41,048,766 im Jahr 2022), eine Abnahme um −0.85 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 4.07 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um −20.8%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von der Ukraine

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 132,541,470 −26.57% 3.23 41,048,766 −7.34% 0.34%
2021 180,507,850 −5.99% 4.07 44,298,640 −0.85% 0.47%
2020 192,013,790 −4.72% 4.3 44,680,014 −0.62% 0.53%
2019 201,526,870 −5.69% 4.48 44,957,458 −0.56% 0.53%
2018 213,681,370 6.77% 4.73 45,208,907 −0.5% 0.56%
2017 200,128,030 −9.84% 4.4 45,436,041 −0.4% 0.54%
2016 221,961,180 0.17% 4.87 45,616,832 −0.37% 0.61%
2015 221,594,820 −16.39% 4.84 45,784,896 −0.41% 0.61%
2014 265,032,870 −14.21% 5.77 45,972,380 −0.33% 0.73%
2013 308,930,610 −3.1% 6.7 46,126,770 −0.18% 0.86%
2012 318,823,680 −2.48% 6.9 46,210,056 −0.21% 0.90%
2011 326,935,960 5.73% 7.06 46,307,853 −0.32% 0.94%
2010 309,220,830 7.29% 6.66 46,456,003 −0.36% 0.91%
2009 288,221,960 −17.06% 6.18 46,623,731 −0.42% 0.90%
2008 347,518,330 −4.01% 7.42 46,819,175 −0.52% 1.08%
2007 362,050,430 2.27% 7.69 47,062,798 −0.46% 1.13%
2006 354,008,760 0.28% 7.49 47,278,694 −0.64% 1.14%
2005 353,020,110 −3.29% 7.42 47,585,556 −0.82% 1.18%
2004 365,042,450 −6.22% 7.61 47,979,507 −0.69% 1.27%
2003 389,254,760 9.03% 8.06 48,315,136 −0.74% 1.41%
2002 357,028,340 0.12% 7.33 48,677,281 −0.87% 1.36%
2001 356,598,850 −0.24% 7.26 49,106,855 −0.91% 1.37%
2000 357,465,930 −0.89% 7.21 49,556,660 −0.84% 1.40%
1999 360,676,900 −0.15% 7.22 49,976,446 −0.8% 1.45%
1998 361,206,130 −4.55% 7.17 50,379,731 −0.8% 1.47%
1997 378,435,790 −3.8% 7.45 50,786,885 −0.86% 1.55%
1996 393,370,700 −14.54% 7.68 51,226,109 −0.85% 1.64%
1995 460,284,670 −1.24% 8.91 51,665,539 −0.79% 1.95%
1994 466,075,510 −17.26% 8.95 52,075,998 −0.52% 2.04%
1993 563,286,630 −12.74% 10.76 52,350,126 0.05% 2.48%
1992 645,496,390 −12.26% 12.34 52,323,671 0.29% 2.86%
1991 735,729,200 −5.63% 14.1 52,170,961 0.22% 3.25%
1990 779,582,250 4.05% 14.98 52,054,092 0.26% 3.46%
1989 749,245,220 −0.11% 14.43 51,917,817 0.37% 3.35%
1988 750,094,500 1.24% 14.5 51,724,853 0.41% 3.42%
1987 740,890,320 2.94% 14.38 51,515,732 0.38% 3.50%
1986 719,715,430 2.17% 14.02 51,318,745 0.41% 3.50%
1985 704,399,760 0.88% 13.78 51,108,770 0.43% 3.49%
1984 698,266,220 0.1% 13.72 50,887,599 0.49% 3.50%
1983 697,561,000 −0.08% 13.78 50,637,029 0.46% 3.61%
1982 698,113,730 −0.23% 13.85 50,402,724 0.43% 3.64%
1981 699,745,850 −1.29% 13.94 50,189,281 0.47% 3.60%
1980 708,920,210 2.18% 14.19 49,955,152 0.47% 3.58%
1979 693,768,780 2.59% 13.95 49,721,381 0.4% 3.46%
1978 676,276,400 1.09% 13.66 49,521,243 0.37% 3.47%
1977 669,003,600 2.18% 13.56 49,336,481 0.44% 3.52%

Sources


Siehe auch