Ungarn CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
47,291,880 Tonnen
Jährliche Veränderung
−8.11%
Globaler Anteil
0.12%
Tonnen pro Kopf
4.88

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Ungarn betrugen im Jahr 2022 47,291,880 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um −8.11% gesunken, was einer Abnahme um −4,172,620 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 51,464,500 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Ungarn entsprechen 4.88 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 9,684,306 im Jahr 2022), eine Abnahme um −0.42 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 5.3 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um −7.9%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Ungarn

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 47,291,880 −8.11% 4.88 9,684,306 −0.24% 0.12%
2021 51,464,500 3.7% 5.3 9,707,850 −0.43% 0.14%
2020 49,627,930 −4.69% 5.09 9,749,457 −0.21% 0.14%
2019 52,072,710 −2.95% 5.33 9,770,346 −0.04% 0.14%
2018 53,653,590 −0.4% 5.49 9,774,394 −0.11% 0.14%
2017 53,869,520 11.89% 5.5 9,785,604 −0.25% 0.15%
2016 48,143,280 1.74% 4.91 9,810,532 −0.29% 0.13%
2015 47,319,630 5.94% 4.81 9,839,211 −0.24% 0.13%
2014 44,664,740 0.26% 4.53 9,862,842 −0.27% 0.12%
2013 44,547,580 −5.8% 4.5 9,889,346 −0.28% 0.12%
2012 47,288,430 −7.22% 4.77 9,916,623 −0.3% 0.13%
2011 50,966,110 −1.69% 5.12 9,946,676 −0.33% 0.15%
2010 51,840,210 1.19% 5.19 9,979,129 −0.22% 0.15%
2009 51,230,920 −10.64% 5.12 10,001,378 −0.15% 0.16%
2008 57,332,210 −2.13% 5.72 10,016,657 −0.17% 0.18%
2007 58,579,920 −2.35% 5.84 10,034,082 −0.16% 0.18%
2006 59,991,450 −0.5% 5.97 10,049,943 −0.16% 0.19%
2005 60,293,950 0.51% 5.99 10,065,706 −0.2% 0.20%
2004 59,989,600 −3.02% 5.95 10,085,791 −0.23% 0.21%
2003 61,860,460 4.36% 6.12 10,108,963 −0.29% 0.22%
2002 59,276,480 −1.51% 5.85 10,138,466 −0.28% 0.23%
2001 60,182,880 2.48% 5.92 10,166,690 −0.23% 0.23%
2000 58,723,950 −5.07% 5.76 10,190,600 −0.29% 0.23%
1999 61,861,720 0.68% 6.05 10,219,796 −0.31% 0.25%
1998 61,441,420 −0.34% 5.99 10,251,717 −0.26% 0.25%
1997 61,652,030 −1.85% 6 10,278,602 −0.23% 0.25%
1996 62,811,310 2.14% 6.1 10,302,235 −0.2% 0.26%
1995 61,493,140 −0.53% 5.96 10,322,788 −0.17% 0.26%
1994 61,823,350 −0.21% 5.98 10,339,937 −0.16% 0.27%
1993 61,954,660 1.86% 5.98 10,356,870 −0.14% 0.27%
1992 60,826,100 −10.43% 5.86 10,371,474 −0.06% 0.27%
1991 67,909,230 −5.26% 6.54 10,378,176 −0.03% 0.30%
1990 71,682,890 −11.06% 6.91 10,381,281 −0.21% 0.32%
1989 80,594,250 −2.26% 7.75 10,403,421 −0.36% 0.36%
1988 82,459,460 −5.69% 7.9 10,440,531 −0.33% 0.38%
1987 87,434,100 1.38% 8.35 10,475,105 −0.34% 0.41%
1986 86,242,650 −1.73% 8.2 10,511,098 −0.34% 0.42%
1985 87,757,200 −0.66% 8.32 10,547,265 −0.35% 0.43%
1984 88,338,590 1.8% 8.35 10,584,328 −0.36% 0.44%
1983 86,773,070 −4.09% 8.17 10,622,989 −0.31% 0.45%
1982 90,473,930 0.19% 8.49 10,656,116 −0.22% 0.47%
1981 90,298,280 −1.38% 8.46 10,679,329 −0.15% 0.46%
1980 91,565,010 −0.8% 8.56 10,695,367 0.07% 0.46%
1979 92,299,030 −1.44% 8.64 10,688,253 0.26% 0.46%
1978 93,645,590 8.57% 8.78 10,660,188 0.35% 0.48%
1977 86,257,520 4.73% 8.12 10,623,139 0.47% 0.45%

Sources


Siehe auch