Uruguay CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
8,541,520 Tonnen
Jährliche Veränderung
+0.10%
Globaler Anteil
0.02%
Tonnen pro Kopf
2.52

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Uruguay betrugen im Jahr 2022 8,541,520 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 0.1% gestiegen, was einer Zunahme um 8,640 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 8,532,880 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in Uruguay entsprechen 2.52 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 3,390,913 im Jahr 2022), eine Zunahme um 0.01 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 2.51 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um 0.3%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Uruguay

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 8,541,520 0.1% 2.52 3,390,913 −0.17% 0.022%
2021 8,532,880 23.74% 2.51 3,396,695 −0.07% 0.022%
2020 6,895,780 −3.12% 2.03 3,398,968 0.05% 0.019%
2019 7,117,750 4.19% 2.1 3,397,206 0.08% 0.019%
2018 6,831,460 7.73% 2.01 3,394,534 0.18% 0.018%
2017 6,341,030 −5.86% 1.87 3,388,438 0.27% 0.017%
2016 6,735,500 −1.48% 1.99 3,379,283 0.33% 0.019%
2015 6,837,010 2.64% 2.03 3,368,017 0.35% 0.019%
2014 6,661,170 −12.31% 1.98 3,356,334 0.33% 0.018%
2013 7,595,890 −13.86% 2.27 3,345,337 0.3% 0.021%
2012 8,817,800 13.89% 2.64 3,335,401 0.26% 0.025%
2011 7,742,400 20.73% 2.33 3,326,825 0.25% 0.022%
2010 6,413,060 −17.64% 1.93 3,318,580 0.26% 0.019%
2009 7,786,730 −1.02% 2.35 3,310,091 0.24% 0.024%
2008 7,866,860 31.63% 2.38 3,302,177 0.21% 0.024%
2007 5,976,510 −7.17% 1.81 3,295,153 0.17% 0.019%
2006 6,438,000 16.63% 1.96 3,289,506 0.11% 0.021%
2005 5,519,820 −3.53% 1.68 3,285,771 0.08% 0.018%
2004 5,721,950 25.14% 1.74 3,283,148 0.06% 0.020%
2003 4,572,520 −0.28% 1.39 3,281,186 0.07% 0.017%
2002 4,585,550 −8.21% 1.4 3,278,867 0.14% 0.017%
2001 4,995,630 −9.61% 1.53 3,274,251 0.25% 0.019%
2000 5,527,000 −19.44% 1.69 3,266,206 0.37% 0.022%
1999 6,860,900 16.7% 2.11 3,254,015 0.45% 0.028%
1998 5,879,080 4.07% 1.81 3,239,280 0.49% 0.024%
1997 5,649,130 1.56% 1.75 3,223,345 0.53% 0.023%
1996 5,562,360 17.07% 1.73 3,206,324 0.53% 0.023%
1995 4,751,450 9.47% 1.49 3,189,440 0.52% 0.020%
1994 4,340,610 −6.24% 1.37 3,172,834 0.52% 0.019%
1993 4,629,480 −5.25% 1.47 3,156,345 0.53% 0.020%
1992 4,885,770 9.93% 1.56 3,139,702 0.56% 0.022%
1991 4,444,340 13.24% 1.42 3,122,354 0.58% 0.020%
1990 3,924,850 −23.01% 1.26 3,104,403 0.59% 0.017%
1989 5,097,860 7.85% 1.65 3,086,255 0.6% 0.023%
1988 4,726,990 28.73% 1.54 3,067,961 0.59% 0.022%
1987 3,672,040 13.23% 1.2 3,049,896 0.56% 0.017%
1986 3,242,960 −1.95% 1.07 3,032,845 0.52% 0.016%
1985 3,307,460 −6.28% 1.1 3,017,037 0.48% 0.016%
1984 3,529,110 −10.17% 1.18 3,002,488 0.46% 0.018%
1983 3,928,640 −20.24% 1.31 2,988,778 0.45% 0.020%
1982 4,925,410 −7.06% 1.66 2,975,492 0.41% 0.026%
1981 5,299,460 −4.77% 1.79 2,963,246 0.38% 0.027%
1980 5,564,640 −10.48% 1.89 2,951,953 0.41% 0.028%
1979 6,215,950 8.56% 2.11 2,939,903 0.48% 0.031%
1978 5,725,850 2.74% 1.96 2,925,715 0.56% 0.029%
1977 5,573,060 −1.8% 1.92 2,909,461 0.62% 0.029%

Sources


Siehe auch