Venezuela CO2-Emissionen

Fossile CO2-Emissionen (2022)
96,924,940 Tonnen
Jährliche Veränderung
+9.84%
Globaler Anteil
0.25%
Tonnen pro Kopf
3.44

  • Die fossilen CO2-Emissionen in Venezuela betrugen im Jahr 2022 96,924,940 Tonnen.
  • Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 9.84% gestiegen, was einer Zunahme um 8,684,690 Tonnen gegenüber dem Jahr 2021 entspricht, in dem die CO2-Emissionen 88,240,250 Tonnen betrugen.
  • Die CO2-Emissionen pro Kopf in der Bolivarischen Republik Venezuela entsprechen 3.44 Tonnen pro Person (basierend auf einer Bevölkerung von 28,213,017 im Jahr 2022), eine Zunahme um 0.31 gegenüber dem im Jahr 2021 registrierten Wert von 3.12 Tonnen CO2 pro Person; dies entspricht einer Veränderung der CO2-Emissionen pro Kopf um 9.9%.

Fossile Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von Venezuela

Fossile CO2-Emissionen (Tonnen) Veränderung der CO2-Emissionen CO2-Emissionen pro Kopf Bevölkerung Bev.-Änderung Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen
2022 96,924,940 9.84% 3.44 28,213,017 −0.09% 0.25%
2021 88,240,250 13.41% 3.12 28,237,826 −0.73% 0.23%
2020 77,804,960 −31.85% 2.74 28,444,077 −1.71% 0.22%
2019 114,173,600 −16.82% 3.95 28,938,098 −2.92% 0.30%
2018 137,253,810 −7.14% 4.6 29,807,592 −2.48% 0.36%
2017 147,806,380 −6.97% 4.84 30,565,323 −0.65% 0.40%
2016 158,880,840 −7.68% 5.16 30,765,720 0.63% 0.44%
2015 172,099,770 −8.77% 5.63 30,573,972 1.06% 0.48%
2014 188,634,690 −0.77% 6.24 30,254,079 1.14% 0.52%
2013 190,105,880 −0.47% 6.36 29,912,198 1.21% 0.53%
2012 191,007,000 13.01% 6.46 29,553,826 1.26% 0.54%
2011 169,016,030 −2.24% 5.79 29,185,212 1.29% 0.48%
2010 172,886,060 6.98% 6 28,813,101 1.32% 0.51%
2009 161,600,200 0.83% 5.68 28,438,298 1.37% 0.51%
2008 160,275,690 5.58% 5.71 28,053,696 1.46% 0.50%
2007 151,811,340 −1.79% 5.49 27,649,363 1.56% 0.47%
2006 154,571,930 −0.67% 5.68 27,224,686 1.64% 0.50%
2005 155,613,970 4.17% 5.81 26,785,804 1.69% 0.52%
2004 149,391,660 4.74% 5.67 26,340,838 1.73% 0.52%
2003 142,625,160 −3.24% 5.51 25,892,703 1.8% 0.52%
2002 147,404,990 3.34% 5.8 25,435,671 1.82% 0.56%
2001 142,647,680 3.8% 5.71 24,979,922 1.85% 0.55%
2000 137,426,690 4.65% 5.6 24,526,708 1.91% 0.54%
1999 131,318,620 −2.89% 5.46 24,066,593 1.97% 0.53%
1998 135,223,360 1.31% 5.73 23,601,337 2.03% 0.55%
1997 133,471,190 4.51% 5.77 23,131,685 2.07% 0.55%
1996 127,710,110 6.81% 5.64 22,662,113 2.11% 0.53%
1995 119,566,770 8.34% 5.39 22,193,821 2.16% 0.51%
1994 110,360,730 0.4% 5.08 21,725,188 2.21% 0.48%
1993 109,916,700 6.46% 5.17 21,254,520 2.28% 0.48%
1992 103,245,530 2.39% 4.97 20,780,948 2.34% 0.46%
1991 100,839,870 −1.39% 4.97 20,304,896 2.41% 0.45%
1990 102,258,740 2.87% 5.16 19,827,010 2.47% 0.45%
1989 99,404,710 6.51% 5.14 19,348,921 2.53% 0.45%
1988 93,324,980 1.35% 4.95 18,871,020 2.59% 0.43%
1987 92,078,620 −0.28% 5.01 18,394,963 2.63% 0.43%
1986 92,341,550 0.9% 5.15 17,923,536 2.65% 0.45%
1985 91,520,840 0.58% 5.24 17,461,434 2.66% 0.45%
1984 90,993,850 0.87% 5.35 17,008,841 2.7% 0.46%
1983 90,208,940 −1.15% 5.45 16,562,205 2.73% 0.47%
1982 91,261,280 0.82% 5.66 16,121,874 2.77% 0.48%
1981 90,522,810 1.08% 5.77 15,687,297 2.81% 0.47%
1980 89,556,940 9.44% 5.87 15,258,218 2.86% 0.45%
1979 81,829,330 13.6% 5.52 14,834,552 2.9% 0.41%
1978 72,030,170 7.4% 5 14,416,684 2.93% 0.37%
1977 67,067,230 3.49% 4.79 14,006,812 2.94% 0.35%

Sources


Siehe auch