Verbleibendes Erdgas weltweit (BOE):

Daten werden abgerufen...

Zusammenfassungstabelle

Millionen Kubikfuß
(MMcf)
Millionen BOE
(Barrel Öläquivalent)
Gasreserven 6,922,922,000 1,153,820
Gasverbrauch 132,290,211 22,048

(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2017. Der Zähler zeigt die aktuelle Schätzung.)

Weltweite Gasreserven

Siehe auch: Liste der Länder nach Gasreserven

Weltweit gibt es (Stand 2017) nachgewiesene Gasreserven von 6.923 Billionen Kubikfuß (Tcf).

Die Welt verfügt über nachgewiesene Reserven, die dem 143.4-fachen ihres jährlichen Verbrauchs entsprechen. Das bedeutet, dass das Gas (bei gegenwärtigem Verbrauch und ohne Berücksichtigung nicht nachgewiesener Reserven) noch für etwa 143 Jahre reicht.


Gasreserven
6,922,922,000 MMcf
1,153,820 Millionen BOE`
Erdgasvorrat für 52 Jahre
(beim derzeitigen Verbrauchsniveau)

Geschichte der nachgewiesenen Gasreserven der Welt

Weltweiter Gasverbrauch

Siehe auch: Liste der Länder nach Gasverbrauch

  • Die Welt verbraucht mit Stand 2017 jährlich 132,290,211 Millionen Kubikfuß (MMcf) Erdgas.
  • Die Welt verbraucht jährlich 17,303 Kubikfuß Erdgas pro Kopf (basierend auf einer Weltbevölkerung von 7,645,617,954 Menschen im Jahr 2017) oder 47 Kubikfuß pro Kopf und Tag.

Geschichte des globalen Gasverbrauchs



# Land Gasreserven (MMcf) Weltanteil
1 Russland 1,688,228,000 24.39%
2 Iran 1,183,019,000 17.09%
3 Katar 858,098,000 12.40%
4 Vereinigte Staaten 322,234,000 4.65%
5 Saudi-Arabien 303,284,000 4.38%
6 Turkmenistan 265,000,000 3.83%
7 Vereinigte Arabische Emirate 215,098,000 3.11%
8 Venezuela 201,343,000 2.91%
9 Nigeria 186,610,000 2.70%
10 China 184,419,000 2.66%
11 Algerien 159,054,000 2.30%
12 Irak 111,522,000 1.61%
13 Mosambik 100,000,000 1.44%
14 Indonesien 98,000,000 1.42%
15 Kasachstan 85,000,000 1.23%
16 Ägypten 77,200,000 1.12%
17 Kanada 77,065,000 1.11%
18 Australien 70,230,000 1.01%
19 Norwegen 65,543,000 0.95%
20 Usbekistan 65,000,000 0.94%
21 Kuwait 63,000,000 0.91%
22 Libyen 53,144,000 0.77%
23 Indien 43,344,000 0.63%
24 Malaysia 41,765,000 0.60%
25 Ukraine 39,000,000 0.56%
26 Aserbaidschan 35,000,000 0.51%
27 Niederlande 27,780,000 0.40%
28 Vietnam 24,700,000 0.36%
29 Oman 23,000,000 0.33%
30 Myanmar 22,500,000 0.33%
31 Pakistan 19,158,000 0.28%
32 Jemen 16,900,000 0.24%
33 Brasilien 15,184,000 0.22%
34 Peru 14,090,000 0.20%
35 Mexiko 12,064,000 0.17%
36 Argentinien 11,174,000 0.16%
37 Angola 10,880,000 0.16%
38 Trinidad und Tobago 10,600,000 0.15%
39 Bolivien 10,450,000 0.15%
40 Brunei 9,200,000 0.13%
41 Syrien 8,500,000 0.12%
42 Vereinigtes Königreich 7,319,000 0.11%
43 Thailand 7,304,000 0.11%
44 Bangladesch 7,253,000 0.10%
45 Israel 6,216,000 0.090%
46 Papua-Neuguinea 4,996,000 0.072%
47 Kamerun 4,770,000 0.069%
48 Kolumbien 4,361,000 0.063%
49 Rumänien 3,725,000 0.054%
50 Philippinen 3,480,000 0.050%
51 Chile 3,460,000 0.050%
52 Bahrain 3,250,000 0.047%
53 Kongo 3,200,000 0.046%
54 Sudan 3,000,000 0.043%
55 Polen 2,884,000 0.042%
56 Kuba 2,500,000 0.036%
57 Tunesien 2,300,000 0.033%
58 Namibia 2,200,000 0.032%
59 Ruanda 2,000,000 0.029%
60 Afghanistan 1,750,000 0.025%
61 Italien 1,735,000 0.025%
62 Serbien 1,700,000 0.025%
63 Deutschland 1,483,000 0.021%
64 Äquatorialguinea 1,300,000 0.019%
65 Neuseeland 1,267,000 0.018%
66 Elfenbeinküste 1,000,000 0.014%
67 Gabun 1,000,000 0.014%
68 Mauretanien 1,000,000 0.014%
69 Kroatien 880,000 0.013%
70 Äthiopien 880,000 0.013%
71 Ghana 800,000 0.012%
72 Japan 738,000 0.011%
73 Dänemark 565,000 0.0082%
74 Slowakei 500,000 0.0072%
75 Uganda 500,000 0.0072%
76 Ecuador 385,000 0.0056%
77 Irland 350,000 0.0051%
78 Frankreich 304,000 0.0044%
79 Georgien 300,000 0.0043%
80 Ungarn 272,000 0.0039%
81 Südkorea 250,000 0.0036%
82 Österreich 247,000 0.0036%
83 Tansania 230,000 0.0033%
84 Taiwan 220,000 0.0032%
85 Jordanien 213,000 0.0031%
86 Bulgarien 200,000 0.0029%
87 Kirgisistan 200,000 0.0029%
88 Somalia 200,000 0.0029%
89 Tadschikistan 200,000 0.0029%
90 Tschechische Republik (Tschechien) 140,000 0.0020%
91 Türkei 131,000 0.0019%
92 Belarus 100,000 0.0014%
93 Spanien 90,000 0.0013%
94 Marokko 51,000 0.00074%
95 Benin 40,000 0.00058%
96 DR Kongo 35,000 0.00051%
97 Griechenland 35,000 0.00051%
98 Albanien 29,000 0.00042%
99 Barbados 4,000 0.000058%

Quellen