| Millionen Kubikfuß (MMcf) | Globaler Rang | |
|---|---|---|
| Gasreserven | 0 | Nr. in der Welt |
| Gasförderung | 0 | Platz weltweit |
| Gasverbrauch | 605,158 | Nr. 50 in der Welt |
| Tägliches Defizit | −605,158 | |
| Gasimporte | 664,381 | |
| Gasexporte | 59,824 | |
| Nettoimporte | 604,557 |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2015, das letzte Jahr, für das vollständige Daten in allen Kategorien vorliegen)
Siehe auch: Liste der Länder nach Gasverbrauch