| Millionen Kubikfuß (MMcf) | Globaler Rang | |
|---|---|---|
| Gasreserven | 0 | Nr. in der Welt |
| Gasförderung | 0 | Platz weltweit |
| Gasverbrauch | 68 | Nr. in der Welt |
| Tägliches Defizit | −68 | |
| Gasimporte | 75 | |
| Gasexporte | 0 | |
| Nettoimporte | 75 |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2015, das letzte Jahr, für das vollständige Daten in allen Kategorien vorliegen)
Siehe auch: Liste der Länder nach Gasverbrauch