| Millionen Kubikfuß (MMcf) | Globaler Rang | |
|---|---|---|
| Gasreserven | 0 | Nr. 45 in der Welt |
| Gasförderung | 0 | Platz weltweit |
| Gasverbrauch | 2,119 | Nr. 44 in der Welt |
| Tägliches Defizit | −2,119 | |
| Gasimporte | 2,119 | |
| Gasexporte | 0 | |
| Nettoimporte | 2,119 |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2015, das letzte Jahr, für das vollständige Daten in allen Kategorien vorliegen)
Siehe auch: Liste der Länder nach Gasverbrauch