Verbleibende Kohlereserven der Welt (BOE):

Daten werden abgerufen...

Zusammenfassungstabelle

Tonnen
(Kurztonne, st)
BOE
(Barrel Öläquivalent)
Kohlereserven 1,139,471,430,000 5,458,633,479
Kohleverbrauch 8,561,852,178 41,015,519,747

(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2016. Der Zähler zeigt die aktuelle Schätzung.)

Weltweite Kohlereserven

Siehe auch: Liste der Länder nach Kohlereserven

Es gibt 1,139,471 Tonnen (Kurztonnen, st) nachgewiesener Kohlereserven in der Welt (Stand 2016).

Die weltweiten nachgewiesenen Reserven entsprechen dem 133.1-fachen des jährlichen Verbrauchs. Das bedeutet, es bleiben noch Kohlereserven für etwa 133 Jahre (bei aktuellem Verbrauch und ohne Berücksichtigung nicht nachgewiesener Reserven).


Kohlereserven
1,139,471,430,000 Tonnen
5,458,633,479 Millionen BOE
Verbleibende Kohlereserven für 133 Jahre
(beim derzeitigen Verbrauchsniveau)

Geschichte der weltweiten nachgewiesenen Kohlereserven

Weltweiter Kohleverbrauch

Siehe auch: Liste der Länder nach Kohleverbrauch

  • Die Welt verbraucht 8,561,852,178 Tonnen (Kurztonnen, st) Kohle pro Jahr (Stand 2016).
  • Die Welt verbraucht jedes Jahr 1,132,737 Kubikfuß Naturkohle pro Kopf (basierend auf der Weltbevölkerung von 7,558,554,526 Menschen im Jahr 2016) oder 3,103 Kubikfuß pro Kopf und Tag.

Geschichte des globalen Kohleverbrauchs



# Land Kohlereserven (Tonnen) im Jahr 2016 Weltanteil
1 Vereinigte Staaten 254,197,000,000 22.31%
2 Russland 176,770,840,800 15.51%
3 Australien 159,634,329,600 14.01%
4 China 149,818,259,000 13.15%
5 Indien 107,726,551,700 9.45%
6 Deutschland 39,802,209,480 3.49%
7 Ukraine 37,891,906,250 3.33%
8 Südafrika 35,053,458,000 3.08%
9 Polen 28,451,723,410 2.50%
10 Kasachstan 28,224,647,550 2.48%
11 Indonesien 24,910,001,380 2.19%
12 Türkei 12,514,525,430 1.10%
13 Neuseeland 8,349,998,250 0.73%
14 Serbien 8,282,757,340 0.73%
15 Brasilien 7,270,836,760 0.64%
16 Kanada 7,255,404,420 0.64%
17 Kolumbien 5,380,375,110 0.47%
18 Tschechische Republik (Tschechien) 4,012,408,400 0.35%
19 Vietnam 3,703,761,600 0.33%
20 Pakistan 3,377,477,840 0.30%
21 Ungarn 3,206,619,790 0.28%
22 Griechenland 3,170,243,560 0.28%
23 Mongolei 2,777,821,200 0.24%
24 Bulgarien 2,608,065,460 0.23%
25 Bosnien und Herzegowina 2,495,629,840 0.22%
26 Mosambik 1,975,339,520 0.17%
27 Usbekistan 1,515,676,250 0.13%
28 Mexiko 1,334,897,410 0.12%
29 Iran 1,326,078,930 0.12%
30 Spanien 1,308,441,970 0.11%
31 Chile 1,301,828,110 0.11%
32 Thailand 1,171,755,530 0.10%
33 Kirgisistan 1,070,343,010 0.094%
34 Venezuela 805,788,610 0.071%
35 Nordkorea 661,386,000 0.058%
36 Albanien 575,405,820 0.050%
37 Laos 554,461,930 0.049%
38 Simbabwe 553,359,620 0.049%
39 Argentinien 551,155,000 0.048%
40 Niederlande 547,848,070 0.048%
41 Tadschikistan 413,366,250 0.036%
42 Slowenien 408,957,010 0.036%
43 Japan 385,808,500 0.034%
44 Nigeria 379,194,640 0.033%
45 Nordmazedonien 365,966,920 0.032%
46 Südkorea 359,353,060 0.032%
47 Philippinen 348,329,960 0.031%
48 Bangladesch 322,976,830 0.028%
49 Rumänien 320,772,210 0.028%
50 Tansania 296,521,390 0.026%
51 Georgien 221,564,310 0.019%
52 Grönland 201,722,730 0.018%
53 Malaysia 198,415,800 0.017%
54 Armenien 179,676,530 0.016%
55 Eswatini 158,732,640 0.014%
56 Montenegro 156,528,020 0.014%
57 Slowakei 148,811,850 0.013%
58 Peru 112,435,620 0.0099%
59 Botsuana 106,434,000 0.0093%
60 DR Kongo 97,003,280 0.0085%
61 Vereinigtes Königreich 77,000,000 0.0068%
62 Afghanistan 72,752,460 0.0064%
63 Algerien 65,036,290 0.0057%
64 Sambia 49,603,950 0.0044%
65 Portugal 39,683,160 0.0035%
66 Ecuador 26,455,440 0.0023%
67 Italien 18,739,270 0.0016%
68 Ägypten 17,636,960 0.0015%
69 Marokko 15,432,340 0.0014%
70 Irland 15,432,340 0.0014%
71 Niger 6,613,860 0.00058%
72 Myanmar 6,613,860 0.00058%
73 Zentralafrikanische Republik 3,306,930 0.00029%
74 Malawi 2,204,620 0.00019%
75 Neukaledonien 2,204,620 0.00019%
76 Bolivien 1,102,310 0.000097%
77 Schweden 1,102,310 0.000097%
78 Norwegen 1,102,310 0.000097%
79 Nepal 1,102,310 0.000097%
80 Taiwan 1,102,310 0.000097%

Quellen