| Tonnen | Globaler Rang | |
|---|---|---|
| Kohlereserven | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleförderung | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleverbrauch | 681,228 | Nr. 78 in der Welt |
| Tägliches Defizit | −681,228 | |
| Kohleimporte | 781,246 | |
| Kohleexporte | 40,317 | |
| Nettoimporte | 740,928 |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)
Siehe auch: Liste der Länder nach Kohleverbrauch