| Tonnen | Globaler Rang | |
|---|---|---|
| Kohlereserven | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleförderung | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleverbrauch | 4,035,557 | Nr. 50 in der Welt |
| Tägliches Defizit | −4,035,557 | |
| Kohleimporte | 3,872,415 | |
| Kohleexporte | 72,752 | |
| Nettoimporte | 3,799,663 |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)
Siehe auch: Liste der Länder nach Kohleverbrauch