| Tonnen | Globaler Rang | |
|---|---|---|
| Kohlereserven | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleförderung | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleverbrauch | 87,776 | Nr. 108 in der Welt |
| Tägliches Defizit | −87,776 | |
| Kohleimporte | 87,776 | |
| Kohleexporte | 0 | |
| Nettoimporte | 87,776 |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)
Siehe auch: Liste der Länder nach Kohleverbrauch