| Tonnen | Globaler Rang | |
|---|---|---|
| Kohlereserven | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleförderung | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleverbrauch | 3,985,953 | Nr. 51 in der Welt |
| Tägliches Defizit | −3,985,953 | |
| Kohleimporte | 3,181,267 | |
| Kohleexporte | 23,149 | |
| Nettoimporte | 3,158,118 |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)
Siehe auch: Liste der Länder nach Kohleverbrauch