| Tonnen | Globaler Rang | |
|---|---|---|
| Kohlereserven | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleförderung | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleverbrauch | 5,310,769 | Nr. 45 in der Welt |
| Tägliches Defizit | −5,310,769 | |
| Kohleimporte | 4,305,091 | |
| Kohleexporte | 0 | |
| Nettoimporte | 4,305,091 |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)
Siehe auch: Liste der Länder nach Kohleverbrauch