| Tonnen | Globaler Rang | |
|---|---|---|
| Kohlereserven | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleförderung | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleverbrauch | 12,900,349 | Nr. 33 in der Welt |
| Tägliches Defizit | −12,900,349 | |
| Kohleimporte | 14,325,675 | |
| Kohleexporte | 0 | |
| Nettoimporte | 14,325,675 |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)
Siehe auch: Liste der Länder nach Kohleverbrauch