| Tonnen | Globaler Rang | |
|---|---|---|
| Kohlereserven | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleförderung | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleverbrauch | 1,751,571 | Nr. 62 in der Welt |
| Tägliches Defizit | −1,751,571 | |
| Kohleimporte | 2,416,836 | |
| Kohleexporte | 0 | |
| Nettoimporte | 2,416,836 |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)
Siehe auch: Liste der Länder nach Kohleverbrauch