| Tonnen | Globaler Rang | |
|---|---|---|
| Kohlereserven | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleförderung | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleverbrauch | 80,469 | Nr. 110 in der Welt |
| Tägliches Defizit | −80,469 | |
| Kohleimporte | 103,617 | |
| Kohleexporte | 0 | |
| Nettoimporte | 103,617 |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)
Siehe auch: Liste der Länder nach Kohleverbrauch