| Tonnen | Globaler Rang | |
|---|---|---|
| Kohlereserven | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleförderung | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleverbrauch | 67,861 | Nr. 111 in der Welt |
| Tägliches Defizit | −67,861 | |
| Kohleimporte | 77,853 | |
| Kohleexporte | 9,991 | |
| Nettoimporte | 67,861 |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)
Siehe auch: Liste der Länder nach Kohleverbrauch