| Tonnen | Globaler Rang | |
|---|---|---|
| Kohlereserven | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleförderung | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleverbrauch | 272,313 | Nr. 89 in der Welt |
| Tägliches Defizit | −272,313 | |
| Kohleimporte | 287,844 | |
| Kohleexporte | 41,643 | |
| Nettoimporte | 246,201 |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)
Siehe auch: Liste der Länder nach Kohleverbrauch