| Tonnen | Globaler Rang | |
|---|---|---|
| Kohlereserven | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleförderung | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleverbrauch | 89,198 | Nr. 107 in der Welt |
| Tägliches Defizit | −89,198 | |
| Kohleimporte | 89,198 | |
| Kohleexporte | 0 | |
| Nettoimporte | 89,198 |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)
Siehe auch: Liste der Länder nach Kohleverbrauch