| Tonnen | Globaler Rang | |
|---|---|---|
| Kohlereserven | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleförderung | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleverbrauch | 772,967 | Nr. 75 in der Welt |
| Tägliches Defizit | −772,967 | |
| Kohleimporte | 1,020,188 | |
| Kohleexporte | 0 | |
| Nettoimporte | 1,020,188 |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)
Siehe auch: Liste der Länder nach Kohleverbrauch