| Tonnen | Globaler Rang | |
|---|---|---|
| Kohlereserven | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleförderung | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleverbrauch | 94,990 | Nr. 106 in der Welt |
| Tägliches Defizit | −94,990 | |
| Kohleimporte | 94,990 | |
| Kohleexporte | 0 | |
| Nettoimporte | 94,990 |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)
Siehe auch: Liste der Länder nach Kohleverbrauch